| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jenjang SMA | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5657 | 202503002353 | 202515500086 | SULIANA FITRI | P | Pendidikan Sejarah | Non Reguler | 1 | 02/04 | CIBEUTEUNG MUARA | Kec. Ciseeng | Kab. Bogor | 16416 | 085770521990 | 0895320042166 | Bogor | 04-11-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK JOYOREJO | Prov. Jawa Barat | - | 26829389 | 0337802 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2022 | Uju | 3201334411040003 | View Edit Delete | |
| 2 | 5657 | 202503002353 | 202515500086 | SULIANA FITRI | P | Pendidikan Sejarah | Non Reguler | 1 | 02/04 | CIBEUTEUNG MUARA | Kec. Ciseeng | Kab. Bogor | 16416 | 085770521990 | 0895320042166 | Bogor | 04-11-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK JOYOREJO | Prov. Jawa Barat | - | 26829389 | 0337802 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2022 | Uju | 3201334411040003 | View Edit Delete | |
| 3 | 5656 | 202503002352 | 202546500560 | MARSHA PUTRI ALYA | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl.industri III dalam no.43 | 06/14 | Pademangan Barat | Kec. Pademangan | Kota Jakarta Utara | 16820 | 081513219150 | 081387683816 | Jakarta | 23-08-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK TAMANSISWA 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 61219833 | 0061219833 | Prov. D.K.I. Jakarta | 19-05-2025 | 2025 | Weny | 3172056308060002 | View Edit Delete | |
| 4 | 5656 | 202503002352 | 202546500560 | MARSHA PUTRI ALYA | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl.industri III dalam no.43 | 06/14 | Pademangan Barat | Kec. Pademangan | Kota Jakarta Utara | 16820 | 081513219150 | 081387683816 | Jakarta | 23-08-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK TAMANSISWA 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 61219833 | 0061219833 | Prov. D.K.I. Jakarta | 19-05-2025 | 2025 | Weny | 3172056308060002 | View Edit Delete | |
| 5 | 5655 | 202503002351 | 202501500520 | TISHA AZWA SALSABILA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Penarikan | 07/02 | Pasir Putih | Kec. Sawangan | Kota Depok | 12850 | 085795155991 | 085717215782 | Jakarta | 26-04-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK Taruna Terpadu 1 | Prov. Jawa Barat | - | 51015736 | M-SMK/K13-3/23/ 0328844 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | Tuty Wuriyati | 3171046604050001 | View Edit Delete | |
| 6 | 5655 | 202503002351 | 202501500520 | TISHA AZWA SALSABILA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Penarikan | 07/02 | Pasir Putih | Kec. Sawangan | Kota Depok | 12850 | 085795155991 | 085717215782 | Jakarta | 26-04-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK Taruna Terpadu 1 | Prov. Jawa Barat | - | 51015736 | M-SMK/K13-3/23/ 0328844 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | Tuty Wuriyati | 3171046604050001 | View Edit Delete | |
| 7 | 5654 | 202503002349 | 202501500628 | ADISA RAHMANIA | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl. Kebon Sirih Barat Dalam Gg III No.19 F | 06/02 | Kebon Sirih | Kec. Menteng | Kota Jakarta Pusat | 17433 | 0851-0149-5563 | 085883098091 | Jakarta | 01-02-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 7 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 61698086 | DN-01/M-SMA/K13/24/0041100 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Ellisa | 3276054102060007 | View Edit Delete | |
| 8 | 5654 | 202503002349 | 202501500628 | ADISA RAHMANIA | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl. Kebon Sirih Barat Dalam Gg III No.19 F | 06/02 | Kebon Sirih | Kec. Menteng | Kota Jakarta Pusat | 17433 | 0851-0149-5563 | 085883098091 | Jakarta | 01-02-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 7 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 61698086 | DN-01/M-SMA/K13/24/0041100 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Ellisa | 3276054102060007 | View Edit Delete | |
| 9 | 5653 | 202503002348 | 202521500209 | AGHNIYA KHANSA AMALIA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | PUP SEKTOR V BLOK K4 NO 23 RT/RW 001/026 KEL. BAHAGIA KEC. BABELAN BEKASI | 01/26 | Bahagia | Kec. Babelan | Kab. Bekasi | 13410 | 085717925740 | 085961463822 | jakarta | 01-04-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS AL MUHAJIRIN | Prov. Jawa Barat | - | 75243828 | 131202507991633 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | EVA EFENDI | 3216024104070002 | View Edit Delete | |
| 10 | 5653 | 202503002348 | 202521500209 | AGHNIYA KHANSA AMALIA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | PUP SEKTOR V BLOK K4 NO 23 RT/RW 001/026 KEL. BAHAGIA KEC. BABELAN BEKASI | 01/26 | Bahagia | Kec. Babelan | Kab. Bekasi | 13410 | 085717925740 | 085961463822 | jakarta | 01-04-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS AL MUHAJIRIN | Prov. Jawa Barat | - | 75243828 | 131202507991633 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | EVA EFENDI | 3216024104070002 | View Edit Delete | |
| 11 | 5652 | 202503002344 | 202544500054 | RANDY RAMADHAN | L | Teknik Industri | Reguler | jln.pepaya7 rt004 rw005 kel.jagakarsa kec.jagakarsa jakarta selatan | 04/05 | jagakarsa | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16921 | +62 838-1112-3121 | 085885925509 | jakarta | 31-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK YASPIA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 53460183 | M-SMK/K13-3/24/0149191 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2024 | Tia | 3174093110050006 | View Edit Delete | |
| 12 | 5652 | 202503002344 | 202544500054 | RANDY RAMADHAN | L | Teknik Industri | Reguler | jln.pepaya7 rt004 rw005 kel.jagakarsa kec.jagakarsa jakarta selatan | 04/05 | jagakarsa | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16921 | +62 838-1112-3121 | 085885925509 | jakarta | 31-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK YASPIA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 53460183 | M-SMK/K13-3/24/0149191 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2024 | Tia | 3174093110050006 | View Edit Delete | |
| 13 | 5651 | 202503002343 | 202543501341 | RESTU NAUFAL PRATAMA AZRIEL MELDY | L | Teknik Informatika | Reguler | jl.h.basyar raya no.17 | 01/03 | jaticempaka | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 13750 | 082210720742 | 082213402015 | Jakarta | 31-05-2007 | Islam | WNI | MAS | MAS DAARUL ULUUM LIDO | Prov. Jawa Barat | - | 75771834 | 0171 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Ely Septriani | 3275083105070006 | View Edit Delete | |
| 14 | 5651 | 202503002343 | 202543501341 | RESTU NAUFAL PRATAMA AZRIEL MELDY | L | Teknik Informatika | Reguler | jl.h.basyar raya no.17 | 01/03 | jaticempaka | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 13750 | 082210720742 | 082213402015 | Jakarta | 31-05-2007 | Islam | WNI | MAS | MAS DAARUL ULUUM LIDO | Prov. Jawa Barat | - | 75771834 | 0171 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Ely Septriani | 3275083105070006 | View Edit Delete | |
| 15 | 5650 | 202503002342 | 202543501304 | ANDIKA ILHAM RAMDHANI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | 1 | 05/14 | Dayeuh | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 17422 | 081310593938 | 08988683295 | Bogor | 24-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK NURUL HIKMAH | - | 59440405 | 0275614 | 07-05-2024 | 2024 | Sismaini | 3201022410050004 | View Edit Delete | |||
| 16 | 5650 | 202503002342 | 202543501304 | ANDIKA ILHAM RAMDHANI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | 1 | 05/14 | Dayeuh | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 17422 | 081310593938 | 08988683295 | Bogor | 24-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK NURUL HIKMAH | - | 59440405 | 0275614 | 07-05-2024 | 2024 | Sismaini | 3201022410050004 | View Edit Delete | |||
| 17 | 5649 | 202503002339 | 202543570042 | RIZQI AGUSTIAN HAYADI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl mastrip RT 05 RW 03 | 05/03 | rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 12940 | 089630495079 | 081382762050 | jakarta | 31-08-1995 | Islam | WNI | SMK | SMK FARMASI TUNAS BANGSA | Indonesia | - | 10083 | 41301010720587 | Indonesia | 24-05-2013 | 2013 | AZIZATUR ROHMAH | 3175093108950010 | View Edit Delete | |
| 18 | 5649 | 202503002339 | 202543570042 | RIZQI AGUSTIAN HAYADI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl mastrip RT 05 RW 03 | 05/03 | rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 12940 | 089630495079 | 081382762050 | jakarta | 31-08-1995 | Islam | WNI | SMK | SMK FARMASI TUNAS BANGSA | Indonesia | - | 10083 | 41301010720587 | Indonesia | 24-05-2013 | 2013 | AZIZATUR ROHMAH | 3175093108950010 | View Edit Delete | |
| 19 | 5648 | 202503002335 | 202543501339 | WALYYULLOH SYAHID | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jln. minhajusshobirin 1 | 13/10 | Cibubur | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 12450 | 089540549515 | 085695625292 | Jakarta | 21-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 20 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 55977435 | 0166946 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2025 | SUTI HERLIN QOIRUL DJANNAH | 3175092110050008 | View Edit Delete | |
| 20 | 5648 | 202503002335 | 202543501339 | WALYYULLOH SYAHID | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jln. minhajusshobirin 1 | 13/10 | Cibubur | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 12450 | 089540549515 | 085695625292 | Jakarta | 21-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 20 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 55977435 | 0166946 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2025 | SUTI HERLIN QOIRUL DJANNAH | 3175092110050008 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL