| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6734 | 202504001903 | 202512570019 | MUHAMMAD SALMAN AL FARISI | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jl. Pakarena IV No. 255 | 8/11 | Mekar Jaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 13570 | 082213426725 | 085313474405 | Depok | 24-06-2005 | Islam | WNI | SMKS | SMKS ARRAHMAN DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 59644814 | M-SMK/K13-3/23/0582006 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | Murni Rachmawati | 3276052406050003 | View Edit Delete | |
| 2 | 6733 | 202504001894 | 202543570059 | MARCHO PITOY | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Bukit Palem | 1/19 | Sukamaju | Kec. Jonggol | Kab. Bogor | 13640 | 082311321699 | 081532712704 | Tomohon | 10-03-1994 | Katolik | WNI | SMAS | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | Prov. Sulawesi Utara | - | 0 | DN-17 Ma 0002583 | Prov. Sulawesi Utara | 26-05-2012 | 2012 | Maria Marthina Kambong | 3201061004940009 | View Edit Delete | |
| 3 | 6732 | 202504001881 | 202521500285 | ALIF OKTAVIANTO | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | CIPINANG PULO MAJA NO.31 | 013/010 | Cipinang Besar Selatan | Kec. Jatinegara | Kota Jakarta Timur | 13410 | 088809098446 | 081291122016 | JAKARTA | 14-10-2003 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 50 JAKARTA | Jakarta | MIPA | 0031568410 | DN-01 /M-SMA/K13/23/0023453 | Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | Siti Nurzanah | 3175031410030001 | View Edit Delete | |
| 4 | 6731 | 202504001880 | 202501500673 | MARDIYANTO SAROFANOTONA GULO | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler Sore | DOLI-DOLI- | 000/000 | Jatibening Baru | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 00000 | 082216951437 | 085333295057 | DOLI-DOLI | 02-03-2007 | Kristen | WNI | SMA | SMA NEGERI 3 MANDREHE | Sumatera Utara | IPS | 0078367411 | DN-07/M-SMA/K13/24/0116706 | Sumatera Utara | 07-05-2024 | 2024 | ADILINA GULO | 1204080203070001 | View Edit Delete | |
| 5 | 6730 | 202504001877 | 202513500138 | JEHAN RENESIA HAREFA | P | Pendidikan Matematika | Non Reguler | Jl. Kotacane | 00/00 | Lau cimba | Kec. Kabanjahe | Kab. Karo | 13760 | 085297010276 | 083153830854 | Kabanjahe | 30-06-2006 | Kristen | WNI | SMA | SMA SWASTA KATOLIK 2 KABANJAHE | Prov. Sumatera Utara | - | 3062656344 | DN-07/M-SMA/K13/24/0039801 | Prov. Sumatera Utara | 07-05-2024 | 2024 | Yulina Gea | 1206017006060003 | View Edit Delete | |
| 6 | 6729 | 202504001876 | 202544500742 | FAREZI ACHMAD | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Lingk, Cipayung | 009/001 | Abadijaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 16417 | 082120618613 | 085748527703 | Depok | 20-01-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 DEPOK | Jawa Barat | Teknik Otomotif | 0057094769 | M-SMK/K13-3/23/0588153 | Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | Siti Maisaroh | 3276052001050011 | View Edit Delete | |
| 7 | 6728 | 202504001870 | 202543501597 | FURQON AHMAD MUBAROK | L | Teknik Informatika | Non Reguler | JL.SALAK TIMUR III | 002/005 | Bojonggede | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | 11470 | 089613550907 | 089688022986 | Jakarta | 29-12-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK TARUNA BUDI BANGSA | Jawa Barat | Perhotelan | 3049286216 | M-SMK/K13-3/23/69968461 | Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | Aan Hasanah | 3173022912041002 | View Edit Delete | |
| 8 | 6727 | 202504001866 | 202512570026 | AHMAD SHOBIR MUTAAL | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Non Reguler | Perumahan taman kenari Jagorawi blok 6c nomor 55 | 02/11 | Puspasari | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 13770 | 083804877902 | 085694529890 | Bogor | 26-07-2001 | Islam | WNI | 2026 | 20268965 | Indonesia | - | 18757283 | 0049583 | Indonesia | 13-05-2019 | 2019 | Maliyah spdi | 3201032707010001 | View Edit Delete | |
| 9 | 6726 | 202504001865 | 202512500301 | RESI DEAR RACHMANA | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler Sore | JALAN HARAPAN GANG DIANA JAYA NO 52 | 06/03 | RANGKAPAN JAYA | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 1 | 089665245482 | 089643088367 | DEPOK | 18-11-2025 | Islam | WNI | smk | smk wisata kharisma depok | Prov. Jawa Barat | - | 58706594 | 0478988 | Prov. Jawa Barat | 13-03-2024 | 2024 | SAANIH ANITA | 3276011811050009 | View Edit Delete | |
| 10 | 6725 | 202504001863 | 202543501614 | MUHAMMAD RIZKY | L | Teknik Informatika | Non Reguler | GG.BARU | 006/006 | jatimurni | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 17431 | 085717632006 | 089637557061 | BEKASI | 16-07-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 10 KOTA BEKASI | Jawa Barat | Teknik Elektronika | 0078171907 | 141202510179455 | Jawa Barat | 28-05-2025 | 2025 | Y. TURSIAH | 3275121607070005 | View Edit Delete | |
| 11 | 6724 | 202504001862 | 202532500381 | M. AUFAA TRYANANDA DJATI | L | Manajemen Ritel | Reguler | JL.GEBANG SARI NO.54 | 008/005 | Bambu Apus | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13890 | 0818884454 | 081905663023 | jakarta | 10-09-2005 | Islam | WNI | PKBM | PKBM PLUS BABUSSALAM | Jawa Barat | IPS | 3054685942 | DN/PC/24/0133158 | Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | NANIEK SRI RAHAYU | 3174011011050008 | View Edit Delete | |
| 12 | 6723 | 202504001860 | 202501500679 | SOFIA MARGONO | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | JL.ORI I NO.14 | 009/004 | Kota Bambu Selatan | Kec. Palmerah | Kota Jakarta Barat | - | 081293339073 | 087862918484 | Kuala Lumpur | 21-07-2005 | Islam | WNI | PKBM | PKBM NARA KREATIF | Jakarta | - | 3053500311 | SKL | Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Nur Ainy | 3175066107051002 | View Edit Delete | |
| 13 | 6722 | 202504001859 | 202543501599 | MOHAMMAD GHIFRI TRIYOGA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | KAMPUNG PULO | 008/004 | PINANG RANTI | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 13560 | 08569954597 | 081298904094 | Jakarta | 28-06-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 67 JAKARTA | Jakarta | IPS | 0054761578 | DN-01/M-SMA/K13/24/0054874 | Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | WIWIK WINARTI | 3175102806050001 | View Edit Delete | |
| 14 | 6721 | 202504001858 | 202514570012 | AHMAD FAIQ MUJTABAA | L | Pendidikan Ekonomi | Reguler | jl ori I no.14 | 09/04 | kota bambu selatan | Kec. Palmerah | Kota Jakarta Barat | 13450 | 081293339073 | 081288790613 | Jakarta | 08-09-2003 | Islam | WNI | Pond | Pondok Modern Darussalam Gontor | Prov. Jawa Timur | - | 34024719 | 492/KMI/A/IX/1443 | Prov. Jawa Timur | 26-04-2022 | 2022 | Nur Ainy | 3175060809030002 | View Edit Delete | |
| 15 | 6720 | 202504001856 | 202501500690 | BRAMANTIO ISMI NUGROHO | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | PONDOK PETIR | 002/005 | Pondok Petir | Kec. Bojongsari | Kota Depok | 16517 | 085280699932 | 081318968729 | Kudus | 17-05-1997 | Islam | WNI | SMA | SMA Muhammadiyah 25 Pamulang | Banten | IPS | 9972613488 | DN - 30 Ma 0008589 | Banten | 15-05-2015 | 2015 | Sulasmi | 3276111705970001 | View Edit Delete | |
| 16 | 6719 | 202504001855 | 202543501598 | ANGGER RIANSAH | L | Teknik Informatika | Non Reguler | KARANG ANYAR | 009/003 | KARANG ANYAR | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | 32385 | 085789997400 | 085714548253 | OKU TIMUR | 20-12-2002 | Islam | WNI | SMA | SMA negri 1 Semendawai Timur | Sumatera Selatan | IPA | 0025016511 | DN-11/M-SMA/K13/0016862 | Sumatera Selatan | 04-05-2021 | 2021 | PUJI ASTUTI | 1602222012020003 | View Edit Delete | |
| 17 | 6718 | 202504001852 | 202546500672 | MUHAMMAD ZULFIKAR TUHAREA | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | JL.SURALAYA DLM XI | 003/004 | CILANGKAP | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13870 | 081318566460 | 08179010206 | JAKARTA | 01-02-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PGRI 24 JAKARTA | Jakarta | IPS | 0057482647 | DN-01/M-SMA//K13/24/0049605 | Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | ANITA NUR’ AINI | 3175100102060003 | View Edit Delete | |
| 18 | 6717 | 202504001846 | 202543501595 | SHINTA PUTRI RAHMAWATI | P | Teknik Informatika | Reguler | JL.LEBAK EMPANG | 002/005 | Cijantung | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 13770 | 081286491065 | 085933585689 | Jakarta | 02-05-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS WIDYA MANGGALA JAKARTA | Jakarta | - | 0074121771 | 131202501033302 | Jakarta | 15-05-2025 | 2025 | Eni Krisnawati | 3175054205071005 | View Edit Delete | |
| 19 | 6716 | 202504001841 | 202532500392 | CUT HABIBAH ROHMANIA | P | Manajemen Ritel | Reguler | jl.mandor hasan | 004/006 | cipayung | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13840 | 085717258887 | 085964308763 | jakarta | 24-02-1998 | Islam | WNI | PKBM | PKBM Cordova | Jakarta | IPS | 2958655839 | DN/PC/0058285 | Jakarta | 10-05-2022 | 2022 | arianty candrayana | 3175106402980004 | View Edit Delete | |
| 20 | 6715 | 202504001840 | 202544500714 | FAHRILIYAN FAQIH | L | Teknik Industri | Reguler | KAMPUNG KRAMAT GG. MELATI | 001/016 | CILILITAN | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 13640 | 087728002589 | 089513612156 | JAKARTA | 10-04-2005 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 28 JAKARTA | Jakarta | Manajemen Perkantoran | 0058005159 | M-SMK/K13-3/23/ 0217134 | Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | YULIYA | 3175041004050001 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL