| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5953 | 202504000001 | 202501500348 | RUT SAYUNITA HUTABARAT | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Griya Harmony 2 No. A10, Jl. Panjang No.27 RT006/RW004, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan | 6/4 | Cipedak | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16920 | 081375893458 | 082272480359 | Langkat | 14-09-2006 | Kristen | WNI | SMKN | SMKN 1 SIATAS BARITA | Prov. Sumatera Utara | - | 64011894 | 141202513546232 | Prov. Sumatera Utara | 31-05-2025 | 2025 | Pennina Dongoran | 1202035409060001 | View Edit Delete | |
| 2 | 5950 | 202503003009 | 202543501323 | AKHMAD ARIFIN MAKHFUD | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Kaumpandak | 02/09 | Karadenan | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 13540 | 085161285159 | 082299362995 | Banyumas | 01-02-1993 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 0 | DN-02 Mk 0008818 | Prov. Jawa Barat | 16-05-2011 | 2011 | Subekti | 3201010102930005 | View Edit Delete | |
| 3 | 5949 | 202503003008 | 202533500395 | RIANDA ADIWANGSA | L | Sistem Informasi | Reguler | Jl.Pengantin ali 2 Palm 4 | 08/06 | Ciracas | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16710 | 081314163577 | 081932553262 | Jakarta | 12-09-2005 | Islam | WNI | MAN | MAN 2 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 59862607 | 0150/MA.09.05.0163/PP.01.1/05/2024 | Prov. D.K.I. Jakarta | 01-05-2024 | 2024 | Desi Susilawati | 3175091209050014 | View Edit Delete | |
| 4 | 5946 | 202503003002 | 202546500581 | PELANGI HIJRIYYAH INDAH | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | KH Muhidin | 12/03 | Karanganyar | Kec. Subang | Kab. Subang | 74264 | 085591510087 | 083105733319 | Garut | 20-01-2007 | Islam | WNI | MA P | MA Persis 212 Kudang | Prov. Jawa Barat | - | 78992549 | MA-25 101017890 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Yuningsih | 3213036001070003 | View Edit Delete | |
| 5 | 5944 | 202503002981 | 202501500608 | HAIFA AGNI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | JL. RAYA RENGASDENGKLOK NO.15 | 09/06 | Rengasdengklok Utara | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 16923 | 085782282728 | 08159779958 | KARAWANG | 14-03-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 KARAWANG | Prov. Jawa Barat | - | 73818165 | 131202506308317 | Prov. Jawa Barat | 21-05-2025 | 2025 | AAS AGUSTINI, M.pd | 3215065403070001 | View Edit Delete | |
| 6 | 5943 | 202503002979 | 202501500597 | MUHAMMAD AMBIYA | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl. Wijaya kusuma 4 | 12/04 | Munjul | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13849 | 081318052028 | 083135392943 | Depok | 06-09-2005 | Islam | WNI | Madr | Madrasah Aliyah Darussaadah | Prov. Aceh | - | 54783421 | 0016/MA.01-12.0018/PP.01-1/05/2014 | Prov. Aceh | 06-05-2025 | 2024 | Riana | 3276050609050009 | View Edit Delete | |
| 7 | 5941 | 202503002976 | 202515500091 | CHRISTIANI MAYA SAPUTRI | P | Pendidikan Sejarah | Reguler | Persatuan No. 45 | 10/08 | Kelapa Dua Wetan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16422 | 082111292858 | 085191863396 | Sambi Rampas | 21-05-2006 | Katolik | WNI | SMAN | SMAN 1 SAMBI RAMPAS | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 56598452 | 422/36/SMAN 1/V/2024 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 20-05-2024 | 2024 | Veronika Inal | 5319046005060001 | View Edit Delete | |
| 8 | 5939 | 202503002972 | 202545500136 | APRILIA TANTRI KUMALASARI HADJU | P | Arsitektur | Reguler Sore | Jl. Masjid lama | 13/5 | Paron | Kec. Ngasem | Kab. Kediri | 1 | 081259111104 | 082140447181 | Kediri | 24-04-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 1 NGASEM | Prov. Jawa Timur | - | 43403890 | 0918776 | Prov. Jawa Timur | 13-03-2023 | 2023 | SUDARSIH | 3506256504040002 | View Edit Delete | |
| 9 | 5936 | 202503002969 | 202545500147 | SAHAR ALIFUDDIN | L | Arsitektur | Reguler Sore | jl. antara | 04/19 | Jatimakmur | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 11730 | 089659179938 | 085143584418 | Bekasi | 26-05-2001 | Islam | WNI | SMKS | SMKS T KAPIN JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 0 | M-SMK/06-03/0005118 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2019 | Rosyidah | 3275082605010017 | View Edit Delete | |
| 10 | 5935 | 202503002968 | 202501500592 | SYAIDINAL DIXIE | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | KP. SUKAMANAH | 1/8 | SUKAMULIH | Kec. Sukajaya | Kab. Bogor | 16482 | 082213191371 | 085813539950 | BOGOR | 29-01-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 SUKAJAYA | Prov. Jawa Barat | - | 74299421 | 131202505502226 | Prov. Jawa Barat | 26-05-2025 | 2025 | OON NURHAYATI | 3201352901070001 | View Edit Delete | |
| 11 | 5933 | 202503002963 | 202501500591 | HAERUNISA | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | KP. CIPUTIH LEBAK | 1/3 | JAYARAHARJA | Kec. Sukajaya | Kab. Bogor | 12790 | 081382018661 | 085697364624 | BOGOR | 24-08-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 SUKAJAYA | Prov. Jawa Barat | - | 72206990 | 131202505501268 | Prov. Jawa Barat | 26-05-2025 | 2025 | NENGSIH | 3201356408070002 | View Edit Delete | |
| 12 | 5932 | 202503002961 | 202543501362 | MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl.H.Saidi | 07/05 | Tanjung Barat | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13210 | 087874634436 | 083114962275 | Pasuruan | 11-11-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK PEMBANGUNAN JAYA YAKAPI | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68139999 | 141202504280598 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Neneng Nila Indriyani Rahayu | 3514232611060004 | View Edit Delete | |
| 13 | 5931 | 202503002960 | 202532500294 | ASSYIFA SAKINAH | P | Manajemen Ritel | Reguler | GG.WASIS NO.48 A, RT/RW 009/004, CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR | 09/04 | Cipayung | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 16830 | 082299272934 | 085158143775 | JAKARTA | 24-11-2006 | Islam | WNI | PONP | PONPES MINHAJUSHSHOOBIRIIN | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 66333859 | - | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Suastri | 3175106411061001 | View Edit Delete | |
| 14 | 5928 | 202503002951 | 202543501302 | PRIYA ANGGARA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl Pariaman Dalam | 01/02 | Pasar Manggis | Kec. Setia Budi | Kota Jakarta Selatan | 16922 | 081216220570 | 089523407158 | Jakarta | 09-06-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 32113281 | 0067879 | Prov. D.K.I. Jakarta | 04-06-2021 | 2021 | Choiriyah | 3174020906030001 | View Edit Delete | |
| 15 | 5927 | 202503002949 | 202543501361 | ABDUL HOLIS | L | Teknik Informatika | Reguler | Gang persatuan | 03/01 | Mekarsari | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 16454 | 081905654119 | 085781861889 | Jakarta | 25-12-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS WIJAYA KUSUMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 64708558 | 131202501030967 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Sularsih | 3276022512060010 | View Edit Delete | |
| 16 | 5926 | 202503002943 | 202515500092 | AWALUDIN | L | Pendidikan Sejarah | Non Reguler | KP. CIGARUNG | 11/4 | DESA KALONG 1 | Kec. Leuwisadeng | Kab. Bogor | 12630 | 085773365435 | 085773365435 | BOGOR | 22-11-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 CIGUDEG | Prov. Jawa Barat | - | 74934497 | 131202505470568 | Prov. Jawa Barat | 26-05-2025 | 2025 | SITI MAEMUNAH | 3201392211070004 | View Edit Delete | |
| 17 | 5925 | 202503002940 | 202543501284 | ZHAFRAN RAFFA SYAHRANDA | L | Teknik Informatika | Reguler | JL. AKSES UI KELAPA DUA | 02/09 | Tugu | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | 11840 | +62 821-2581-1282 | 08978143282 | Jakarta | 11-01-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK HARAPAN BANGSA | Prov. Jawa Barat | - | 222310309 | 222310309 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | ROSA NOVIANTI | 3276021101070010 | View Edit Delete | |
| 18 | 5924 | 202503002937 | 202521500222 | FEBRISKA LESTARI RISMAWATI PURBA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Non Reguler | 1 | 05/09 | TUGU | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 13720 | 0821-2478-2871 | 081370246056 | MARIAH PURBA | 07-02-2006 | Kristen | WNI | SMAS | SMAS PSKD VII | Prov. Jawa Barat | - | 66177106 | DN-02/M-SMA/K13/24/0125699 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2025 | POLMA RISMAWATI SIANTURI | 1208154702060002 | View Edit Delete | |
| 19 | 5923 | 202503002935 | 202514500338 | JASON TOBIAS SAHAT NAPITUPULU | L | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl. Raya Grogol No.4, RT.01/RW.01, Grogol, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512 | 01/01 | Grogol | Kec. Limo | Kota Depok | 16454 | 082125965130 | 081319336028 | JAKARTA | 06-06-2007 | Kristen | WNI | SMKS | SMKS PRISMA DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 73734640 | 0505/102.5/SMK.P/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | SUMIHARYANTI ONNA. S | 3175060606071010 | View Edit Delete | |
| 20 | 5922 | 202503002934 | 202501500584 | PRITA YUNI SARAH | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jln. TPA No. 35 | 02/05 | Lubang Buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 12630 | 081380312046 | 082123920833 | Jakarta, 15 Juni 2007 | 15-06-2007 | Kristen | WNI | SMAS | SMAS PGRI 24 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 72740699 | 358/SMA PGRI 24/T/O/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Purba S Sitorus | 3175105506071001 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL