| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5361 | 202503001673 | 202544500492 | AHMAD RAIHAN ANNASYAH | L | Teknik Industri | Reguler Sore | jl poltangan 3 no 33b | 04/10 | pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16417 | 081310190298 | 088905938332 | Jakarta | 07-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KAHURIPAN 1 JAKARTA | Indonesia | - | 137267304 | K0104001100027 | Indonesia | 05-05-2025 | 2025 | Eni Noviyanti | 3174040712060006 | View Edit Delete | |
| 2 | 5360 | 202503001672 | 202546500515 | ERINA PUSPA SAPUTRI | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. S. Parman No. 69 | 09/03 | Slipi | Kec. Palmerah | Kota Jakarta Barat | 16964 | 083129373988 | 0895386290959 | CILACAP | 06-01-2008 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 CILACAP | Prov. Jawa Tengah | - | 85214140 | 131202513415287 | Prov. Jawa Tengah | 05-05-2025 | 2025 | Endah Puspita Jati | 3173074601080002 | View Edit Delete | |
| 3 | 5359 | 202503001668 | 202546500583 | RAFINA ASYAFA HASANAH PUTRI | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | PENINGGARAN NO.47 | 10/06 | CIPULIR | Kec. Kebayoran Lama | Kota Jakarta Selatan | 16921 | 088809881702 | 085591868980 | JAKARTA | 20-11-2006 | Islam | WNI | PKBM | PKBM Sukses | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 69327820 | 134202500000433 | Prov. D.K.I. Jakarta | 25-06-2025 | 2025 | SITI CHIKMAH | 3174056011060002 | View Edit Delete | |
| 4 | 5355 | 202503001652 | 202546500557 | MUHAMMAD PUTRA MAULANA | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler Sore | Jl. Swadaya 1 | 10/10 | Pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 56483 | 0819-3317-5946 | 088219449668 | JAKARTA | 21-09-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 62 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 57950075 | M-SMK/K13-3/24/0148924 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-07-2025 | 2024 | Susan | 3174042109050010 | View Edit Delete | |
| 5 | 5354 | 202503001646 | 202543501342 | RAKA SAPUTRA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jln. Setya Bhakti | 02/06 | Curug | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 1 | 08577556205 | 0895415096958 | Bogor | 27-06-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 1 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 79309458 | 141202508333949 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2025 | 2025 | Murni Asih | 3276022706070013 | View Edit Delete | |
| 6 | 5346 | 202503001622 | 202512500319 | KAYLA NATASAH RAMADANI | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Non Reguler | RAYA PEBAYURAN | 05/02 | KERTASARI | Kec. Pebayuran | Kab. Bekasi | 13720 | 085778336191 | 085693292556 | BEKASI | 26-10-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PEBAYURAN | Prov. Jawa Barat | - | 59726711 | DN-02/M-SMA/K13/23/0021643 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | DEWI RATNA | 3216136610050001 | View Edit Delete | |
| 7 | 5345 | 202503001616 | 202514500389 | MUHAMMAD SYAHRIL KURNIYAWAN | L | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | Jl. SDI | 09/06 | Batu Ampar | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 1 | 0895403075520 | 0895365302062 | Jakarta | 21-01-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 10 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 54791051 | 0212984 | Prov. D.K.I. Jakarta | 13-03-2023 | 2023 | Nenah Siti Hasanah | 3175042101050003 | View Edit Delete | |
| 8 | 5344 | 202503001613 | 202514500245 | MEYSHA DWI PRATIWI | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl. Griya Waru Utama, Blok B 1 No.5 | 07/07 | Waru Jaya | Kec. Parung | Kab. Bogor | 13950 | 081211296434 | 0881024173666 | Depok | 19-05-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PARUNG | Prov. Jawa Barat | - | 77035114 | 131202504621783 | Prov. Jawa Barat | 20-05-2025 | 2025 | Budiyarti | 3276015905070007 | View Edit Delete | |
| 9 | 5343 | 202503001609 | 202531500677 | DAFFA TUBI ALKHACTIRY | L | Bisnis Digital | Reguler | Kp. Sawah | 03/03 | Cileungsi Kidul | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | 16421 | 087816000579 | 085819255998 | Bogor | 07-04-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK Al Amin Cibarusah | Prov. Jawa Barat | - | 52076083 | M-SMK/K13-3/24/0231337 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Ade Susilawati | 3201070704050005 | View Edit Delete | |
| 10 | 5342 | 202503001608 | 202514500383 | BHALQIS CHELVY PRAMITA | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl.Swadaya | 2/15 | Setiamekar | Kec. Tambun Selatan | Kab. Bekasi | 13910 | 081317744765 | 08977023871 | BEKASI | 08-09-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KESEHATAN ZAMZAM KURNIA | Prov. Jawa Barat | - | 76354878 | 141202514879711 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | SRI SUPIYATI | 3216064809070010 | View Edit Delete | |
| 11 | 5340 | 202503001605 | 202501500580 | NURUL FITRIYAH | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | 1 | 20/06 | kampung baru | Kec. Pamarayan | Kab. Serang | 13540 | 083894245504 | 083899241055 | serang | 14-10-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PAMARAYAN | Prov. Banten | - | 66496726 | 421.3/ 024/ SMA-Pmr/ 2024 | Prov. Banten | 06-05-2025 | 0 | Aat atikah | 3604245410060001 | View Edit Delete | |
| 12 | 5339 | 202503001602 | 202512500361 | NAJROTUL ALAA BINTANG ARAFAH | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Non Reguler | Mirah 4 | 02/13 | Burangkeng | Kec. Setu | Kab. Bekasi | 31780 | 08170744835 | 081904776521 | Bekasi | 28-11-2004 | Islam | WNI | MAN | MAN 2 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 42184679 | 0095 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2023 | 2023 | Dewi Saepuroh | 3216186811040002 | View Edit Delete | |
| 13 | 5338 | 202503001598 | 202544500721 | MUHAMMAD AKBAR NUGRAHA | L | Teknik Industri | Reguler | jl baru no 1a rt 010 rw 003 | 10/03 | Kebayoran lama utara | Kec. Kebayoran Lama | Kota Jakarta Selatan | 17124 | 085883240483 | 0895403169496 | Kuningan | 24-06-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS MAKARYA 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 3062120289 | 141202505127376 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Mariah | 3208042406060001 | View Edit Delete | |
| 14 | 5337 | 202503001596 | 202546500595 | MUHAMMAD YAHYA AYYAS | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler Sore | Komp marinir, jl dewa sakti I, blok E1 no 14 | 8/6 | Rangkapan jaya | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 16451 | 085217404479 | 081353439085 | Pekanbaru | 10-07-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 TERBANGGI BESAR | Prov. Lampung | - | 72631247 | 0 | Prov. Lampung | 14-07-2025 | 2025 | Yunita | 1471011007070022 | View Edit Delete | |
| 15 | 5336 | 202503001595 | 202514500335 | AINUN NASIKHAH | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jalan Desa Puliharjo | 10/05 | Puliharjo | Kec. Puring | Kab. Kebumen | 16455 | 088237265712 | 088294100744 | kebumen | 22-08-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 1 PURING | Prov. Jawa Tengah | - | 74093115 | 400.3.14.5/174.390/2025 | Prov. Jawa Tengah | 05-05-2025 | 2025 | Mamuroh | 3305036208070001 | View Edit Delete | |
| 16 | 5335 | 202503001594 | 202541500070 | NADIRA RIHADATUL AISY | P | Pendidikan Biologi | Reguler | Jl. Hj Amsar Bawah no.1D | 12/04 | cipedak | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13850 | 089691348703 | 089688077710 | Jakarta | 28-11-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK Kesehatan Mulia Karya Husada | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 34915281 | M-SMK/K13-3/0198124 | Prov. D.K.I. Jakarta | 13-06-2022 | 2022 | Nurul fuadah | 3174096811030014 | View Edit Delete | |
| 17 | 5334 | 202503001593 | 202545500150 | ANGGITA ZAHRAH FAUZIA | P | Arsitektur | Reguler | Pandak RT.01, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta | 01/ | Wijirejo | Kec. Pandak | Kab. Bantul | 16413 | 082210104023 | 081213808531 | Bekasi | 17-06-2007 | Islam | WNI | MAS | MAS AL MA`HAD AN NUR | Prov. D.I. Yogyakarta | - | 79403177 | MA-25 122000752 | Prov. D.I. Yogyakarta | 05-05-2025 | 2025 | Kartini | 3725045706070001 | View Edit Delete | |
| 18 | 5329 | 202503001581 | 202544500527 | KWIZAL RAHSAN ALDERO | L | Teknik Industri | Reguler | KP SAWAH | 02/02 | Jatimelati | Kec. Pondok Melati | Kota Bekasi | 16413 | 089670074166 | 085717805621 | Bekasi | 11-01-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 16 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 77344768 | 131202508314442 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | SUSANTI | 3275121101070007 | View Edit Delete | |
| 19 | 5328 | 202503001579 | 202531500655 | MUHAMMAD RIYADH ISMAIL | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Prof Dr Soepomo SH No.400 | 01/02 | Menteng Dalam | Kec. Tebet | Kota Jakarta Selatan | 13540 | 081219678239 | 081383540291 | Jakarta | 31-12-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS ISLAM AS SYAFIIYAH 01 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 62230434 | 131202504379627 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Mariati | 3174013112060005 | View Edit Delete | |
| 20 | 5326 | 202503001577 | 202532500266 | SULTAN MAKGAN KAJAOLALIDONG | L | Manajemen Ritel | Reguler Sore | KP. Tungglis | 03/06 | Gandoang | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 12790 | 08159645620 | 085715846179 | Bogor | 30-06-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK AL-UZLAH | Prov. Jawa Barat | - | 76338959 | SKL | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Dewi Habibah | 3201073006070008 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL