| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4532 | 202502003974 | 202501500319 | ANNISA ALYA PUTRI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Menteng Rawa jelawe | 11/3 | Pasar manggis | Kec. Setia Budi | Kota Jakarta Selatan | 16820 | 085211617742 | 0895704940301 | Jakarta | 16-07-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 3 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 55107077 | DN-01/M-SMA/K13/24/ 0047622 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2024 | SUWARTI | 3174025607050006 | View Edit Delete | |
| 2 | 4531 | 202502003973 | 202543501135 | SAHRUL RIZQI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | 1 | 02/11 | cinere | Kec. Cinere | Kota Depok | 17413 | 083877148343 | 0887433245239 | DEPOK | 05-12-2005 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | WNI | SMA | SMA 9 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 3055545663 | 131202508357357 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | SRI YUNINGSIH | 3276040512050004 | View Edit Delete | |
| 3 | 4530 | 202502003972 | 202543501314 | RIZQI GHIFARI AZHAR | L | Teknik Informatika | Reguler | Pondok jaya X/3B | 10/06 | PELA MAMPANG | Kec. Mampang Prapatan | Kota Jakarta Selatan | 13890 | 082190297011 | 085695148249 | Jakarta | 11-03-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS CYBER MEDIA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 75996996 | 585/SKL/A/CM/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 02-07-2025 | 2025 | Fitri Isnaini | 3174031103070003 | View Edit Delete | |
| 4 | 4528 | 202502003965 | 202541500057 | CANTIKA MARDIANI | P | Pendidikan Biologi | Reguler | JL.H.TAIMAN UJUNG NO 43 | 08/07 | TENGAH | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 13850 | 087784037449 | 081779981541 | Jakarta | 27-03-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 51 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 77036070 | 131202505411646 | Prov. D.K.I. Jakarta | 20-05-2025 | 2025 | SUNARTI | 3175046703070005 | View Edit Delete | |
| 5 | 4527 | 202502003964 | 202531500265 | RIO HANDIKA PRATAMA | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl.Bina Loka 3 | 02/09 | Jaticempaka | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 16412 | 0895378939107 | 089654722968 | Bekasi | 02-05-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PUSAKA 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 72082634 | 141202503323595 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Waliyem | 3275080205070006 | View Edit Delete | |
| 6 | 4526 | 202502003963 | 202531500428 | RIDHO PUTRA FAUZAN | L | Bisnis Digital | Reguler | Jalan Raya Tapos | 02/01 | Tapos | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | 13740 | 089638298354 | 089638886212 | DEPOK | 14-02-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK PLUS PGRI 1 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 75218740 | 242/SATDIK-SMK/I.1/O.2025 | Prov. Jawa Barat | 05-03-2025 | 2025 | MASPUPAH | 3276101402070005 | View Edit Delete | |
| 7 | 4525 | 202502003960 | 202531500565 | RAHMAT MAULANA PASHA | L | Bisnis Digital | Reguler | Jalan Kayu Manis | 06/01 | Balekambang | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 12610 | 082113597232 | 085772677692 | Jakarta | 06-01-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK Terampil | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 79905023 | 020/SKL/-1.851.75/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Siti Marpuah | 3175040601070004 | View Edit Delete | |
| 8 | 4524 | 202502003958 | 202532500140 | ADI LESMANA | L | Manajemen Ritel | Reguler | Jalan Hj Taiman Barat | 07/02 | Gedong | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13950 | 081290153683 | 0895360884873 | Jakarta | 12-07-2001 | Islam | WNI | SMK | SMK ISLAM MALAHAYATI | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 17323515 | M-SMK/13-3/0052275 | Prov. D.K.I. Jakarta | 09-05-2019 | 2019 | maryati | 3175051207010005 | View Edit Delete | |
| 9 | 4523 | 202502003957 | 202514500248 | NADA SHOFIYAH YASFIN | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler Sore | Jl. Mesjid Bendungan | 02/07 | Cawang | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 1 | 081928323534 | 081928323534 | Jakarta | 25-08-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 10 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 59549856 | M-SMK/K13-3/24/0173230 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Siti Nurmani | 3175046508050007 | View Edit Delete | |
| 10 | 4522 | 202502003955 | 202533500242 | MUHAMMAD RIZKI AL AUFI | L | Sistem Informasi | Reguler | Jalan Pengadegan Selatan VII | 07/05 | Pengadegan | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 13940 | 081286149993 | 081282375527 | Jakarta | 28-05-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA Perguruan Cikini | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 7657915 | No: E.01/524/SMA/IV/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Widia Jaya | 3174082805070004 | View Edit Delete | |
| 11 | 4521 | 202502003951 | 202533500199 | MUHAMMAD LUTHFI PRATAMA | L | Sistem Informasi | Reguler | jl kirai ujung, Cipete utara | 2/8 | Cipete utara | Kec. Kebayoran Baru | Kota Jakarta Selatan | 14320 | +62 819-3205-3913 | 081317341693 | jakarta | 03-11-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK AL MUSYARROFAH | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65091331 | belum jadi | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | hartini | 3174070311061001 | View Edit Delete | |
| 12 | 4520 | 202502003949 | 202544500744 | DIAZ BAMBANG PURWADI | L | Teknik Industri | Reguler | JL. KANTIN ASRAMA EX ZIKON 15 | 02/10 | Lenteng Agung | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16454 | 085881361838 | 085280666191 | Jakarta | 30-08-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA Taman Islam | Prov. Jawa Barat | - | 64440125 | 131202507699118 | Prov. Jawa Barat | 19-05-2025 | 2025 | Dwi Hastuti | 3311043008060005 | View Edit Delete | |
| 13 | 4519 | 202502003947 | 202546500354 | AHMAD ZIDAN | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl.Pd Bambu Batas Gg.H.Leman No.26 | 05/04 | Pondok Bambu | Kec. Duren Sawit | Kota Jakarta Timur | 14420 | 081325370465 | 082210633031 | Jakarta | 27-07-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK PUSAKA 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76586976 | 141202503321895 | Prov. D.K.I. Jakarta | 16-05-2025 | 2025 | Atikah Said S | 3171072707071002 | View Edit Delete | |
| 14 | 4518 | 202502003944 | 202533500180 | MUHAMMAD FAKHRIY THANJIYO | L | Sistem Informasi | Reguler | Jl.Lombok ed 15 | 08/14 | Jatisari | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 10540 | 0858-9364-8489 | 085776657131 | Bekasi | 13-04-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA Yadika 11 | Prov. Jawa Barat | - | 76666788 | 131202508311188 | Prov. Jawa Barat | 13-06-2025 | 2025 | DEWI KURNIA | 3275091304070004 | View Edit Delete | |
| 15 | 4517 | 202502003942 | 202521500138 | RYESKA AYU SAPUTRI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Jalan Lapangan Member Blok D No 14 | 04/01 | Sukmajaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 46417 | 081290935192 | 089638171738 | Depok | 05-09-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PGRI DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 62074487 | - | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Siska Kusmala Dewi | 3276054509060005 | View Edit Delete | |
| 16 | 4276 | 202502003475 | 202544500315 | SAHLAN FADLAN WARDANA | L | Teknik Industri | Reguler | Gg. Haji Emis | 03/04 | Sukamaju baru | Kec. Tapos | Kota Depok | 1 | 089680959938 | 08983987634 | Jakarta | 21-12-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 1 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 61530365 | - | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Dwi Tyasing Handayani | 3276022112060006 | View Edit Delete | |
| 17 | 4274 | 202502003469 | 202513500082 | DEVI FATMA SARI | P | Pendidikan Matematika | Reguler | Jl.Cipinang Pulo, Rt.007, Rw.014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara | 07/14 | Cipinang Besar Utara | Kec. Jatinegara | Kota Jakarta Timur | 12770 | 0895-3834-72111 | 089685377101 | Kuningan | 26-01-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 46 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76931225 | 141202505141269 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Empat Fatimah | 3175036601070004 | View Edit Delete | |
| 18 | 4273 | 202502003467 | 202501500293 | NEILA GUSTIA TRI WAHYUDI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Cempaka Wangi 2 | 12/09 | Harapan Mulya | Kec. Kemayoran | Kota Jakarta Pusat | 13340 | 085782873912 | 081413529965 | Jakarta | 09-08-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 44 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67189141 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Titin Supartini | 3171034908060006 | View Edit Delete | |
| 19 | 4270 | 202502003461 | 202501500664 | MAULIDA KIRANTI REFFA AZZAHRAH | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler Sore | Lenteng Agung, jalan agung raya 2, RT 09 RW 07 | 09/07 | Lenteng Agung | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 17135 | 085282710498 | 087822254921 | Jakarta | 28-03-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK Wijaya Kusuma | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76995734 | 0000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | umiyati | 3174096803070005 | View Edit Delete | |
| 20 | 4269 | 202502003458 | 202544500341 | PATRIA PUTRA PANCAR | L | Teknik Industri | Reguler | Jl. Raya tajur | 01/08 | Tajur | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 16452 | +62 821-1446-5691 | 085813720875 | Bogor | 21-11-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK AL MURQONIYAH | Prov. Jawa Barat | - | 3045447937 | 0272410 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Efita | 3201032111050005 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL