| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4051 | 202502003039 | 202501500388 | KHAERUNIA AYU SALSABILA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Gg.Bacang RT.011 RW 001 No.22, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 | / | Tanjung Barat | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16512 | 0895-2786-6681 | 0895365440952 | Jakarta | 31-08-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS Kharismawita Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67842016 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | NENI SETIA ASIH | 3328167108060017 | View Edit Delete | |
| 2 | 4042 | 202502003017 | 202544500335 | MAJESTIAN HARYA WOWILING | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Cipinang gading | 03/04 | Rangga Mekar | Kec. Kota Bogor Selatan | Kota Bogor | 16413 | 087840868845 | 082115130651 | Bogor | 04-11-2006 | Kristen | WNI | SMAS | SMAS PERGURUAN ADVENT BOGOR | Prov. Jawa Barat | - | 222310012 | 022/S.kep_2/SMA-PAB/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Linda Stella Paat | 3201270411060006 | View Edit Delete | |
| 3 | 3916 | 202502002792 | 202533500324 | SHABRINA ALZHARA | P | Sistem Informasi | Reguler | Jalan D. I. Pandjaitan Cawang III | 01/06 | Kebon Pala | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 16418 | 081212501447 | 089507968883 | Jakarta | 11-04-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS JAKARTA TIMUR 1 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 79494534 | 141202508139947 | Prov. D.K.I. Jakarta | 23-05-2025 | 2025 | Mistin | 3175085104070006 | View Edit Delete | |
| 4 | 3915 | 202502002791 | 202513500085 | SUCI SEKAR AYU WANGI | P | Pendidikan Matematika | Reguler | jalan rawa kedaung | 06/14 | CENGKARENG TIMUR | Kec. Cengkareng | Kota Jakarta Barat | 16471 | 081219508233 | 082123074936 | JAKARTA | 05-10-2005 | Islam | WNI | SMA | SMA AL-HUDA CENGKARENG | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 51862414 | DN-01/M-SMA/K13/24 0000310 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | ERNAH MARYATI | 3173014510050002 | View Edit Delete | |
| 5 | 3914 | 202502002789 | 202545500026 | MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH | L | Arsitektur | Reguler | Vila mutiara Bogor blok J4 | 06/12 | Tanah sareal | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | 12830 | 081381766710 | 089519678639 | Jakarta | 20-11-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS ARDSENTRA | Prov. Jawa Barat | - | 747212 | 141202505150067 | Prov. Jawa Barat | 23-05-2025 | 2025 | Ade Heryati | 3271062011060007 | View Edit Delete | |
| 6 | 3913 | 202502002786 | 202533500211 | AULIA ZHIDNI RAIDA | P | Sistem Informasi | Reguler Sore | Perum Gramapuri Persada blok O8/no 17 | 01/12 | sukajaya | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 16820 | 081317102953 | 085717132102 | bekasi | 29-06-2025 | Islam | WNI | MAS | MAS DAARUL ULUUM LIDO | Prov. Jawa Barat | - | 71004421 | 0204/MA.10.01.0529/PP.01.1/05/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-04-2025 | 2025 | Imelda Diniasari | 3216076908070004 | View Edit Delete | |
| 7 | 3912 | 202502002783 | 202513500063 | ANDIN DWIKA SETIANI | P | Pendidikan Matematika | Reguler | Jl. Raya Luragung–Ciwaru | 03/11 | Ciwaru | Kec. Ciwaru | Kab. Kuningan | 16417 | 081597562228 | 085520757193 | Kuningan | 20-09-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 CIWARU | Prov. Jawa Barat | - | 64518083 | 131202506006177 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Iin Sariningsih | 3208046009060001 | View Edit Delete | |
| 8 | 3911 | 202502002780 | 202531500361 | JIHAN RAHMA WIJAYA KUSUMA | P | Bisnis Digital | Reguler Sore | JL Pendidikan no 140 | 02/10 | Grogol | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 12960 | 0895330127419 | 08999269914 | Jakarta | 30-10-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK EKONOMIKA DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 56888215 | B-399/SKL/TU/KS/05.2024 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2024 | Nina Setiyawati | 3173027010051002 | View Edit Delete | |
| 9 | 3910 | 202502002779 | 202501500362 | DEDE APRIANI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jalan Albaidho | 07/06 | Lubang Buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13770 | 085782887851 | 085887235001 | Cianjur | 12-06-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PGRI 24 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73706048 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Saadah | 3215095206070002 | View Edit Delete | |
| 10 | 3909 | 202502002778 | 202544500457 | NAYLA ARDINA WIMALA | P | Teknik Industri | Reguler | Jl. Bulak baru | 08/09 | Jati Cempaka | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 12450 | 081380040003 | 085718948389 | Bekasi | 20-12-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS HUTAMA | Prov. Jawa Barat | - | 65763198 | 0 | Prov. Jawa Barat | 11-06-2025 | 2025 | Rahmidiyah Widiyastutik | 3275086012060008 | View Edit Delete | |
| 11 | 3908 | 202502002777 | 202543500804 | RENTY JUNITA PUTRI HANDIANTY | P | Teknik Informatika | Reguler | Perum Patria Permai blok BB 05 | 19/01 | Bambe | Kec. Driyorejo | Kab. Gresik | 0 | +62 821-1097-5350 | 085748063815 | SURABAYA | 02-06-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK MAARIF NU SUNAN GIRI DRIYOREJO | Prov. Jawa Timur | - | 64335178 | 126 / SMK-SG/V/2025 | Prov. Jawa Timur | 05-05-2025 | 2025 | ANDRIYANI | 3525154206060002 | View Edit Delete | |
| 12 | 3907 | 202502002776 | 202531500393 | PUTRI NURMALA SARI | P | Bisnis Digital | Reguler | Gang Kong Jaman | 02/02 | JATIBENING | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 17416 | 085691790036 | 083834680489 | Bekasi | 28-04-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PERGURUAN RAKYAT 2 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68787162 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Fatnawati | 3275086804060006 | View Edit Delete | |
| 13 | 3906 | 202502002773 | 202533500183 | MARISYA FEBRYANI AMARA | P | Sistem Informasi | Reguler | Jl Dukuh V | 03/04 | Dukuh | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 13540 | 082310611277 | 087739950883 | Jakarta | 07-02-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 22 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 77957932 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2025 | 2025 | Hanadyani | 3175044702071002 | View Edit Delete | |
| 14 | 3905 | 202502002772 | 202531500449 | MUHAMMAD ZIDANE ALFAQIIH | L | Bisnis Digital | Reguler | JL. DMC RAYA BLOK B NO.75 | 04/07 | JATIWARINGIN | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 12610 | 085817033758 | 081211974730 | BEKASI | 12-10-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 12 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 78204944 | 0 | Prov. Jawa Barat | 23-06-2025 | 2025 | IRMA SETIA SARI | 3275081210070009 | View Edit Delete | |
| 15 | 3904 | 202502002771 | 202543500689 | ALIFA NURKAUTSAR AUSHAF | P | Teknik Informatika | Non Reguler | Gang Mawar 3, No. 32 | 14/01 | Penggilingan | Kec. Cakung | Kota Jakarta Timur | 1 | 081567888522 | 085692571750 | Jakarta | 08-01-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 26 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 66737688 | SKL | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Endah Fitry Yanty | 3175064801060003 | View Edit Delete | |
| 16 | 3903 | 202502002769 | 202543501002 | MUHAMMAD ZULQARNAIN | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | jalan joprapol | 10/05 | rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 13730 | 082260874728 | 082258404723 | JAKARTA | 10-02-2006 | Islam | WNI | MAU | MAU AL AZHAR MUNCAR | Prov. Jawa Timur | - | 66482348 | 0009/MA.13.3D.0537/PP.D1.1/05/2024 | Prov. Jawa Timur | 00-00-0000 | 2024 | RINAWATI | 3175091002060001 | View Edit Delete | |
| 17 | 3902 | 202502002767 | 202546500318 | HAFIZ SANI SONDARA | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | JL. Arwana 3 Villamutiara | 03/11 | Mekarwangi | Kec. Tanah Sereal | Kota Bogor | 11530 | 089526240616 | 082111840782 | Ciamis | 12-09-1998 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 BANJARSARI | Prov. Jawa Barat | - | 9981461005 | DN-02 Ma/13 0032770 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2016 | 2016 | Neni Nurhani | 3271061209980014 | View Edit Delete | |
| 18 | 3901 | 202502002765 | 202546500382 | OSWALDUS MEO | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jln. M.h sinda No 16 | 04/05 | Kukusan | Kec. Beji | Kota Depok | 11830 | 081337694438 | 082144505382 | Solo | 09-08-2003 | Katolik | WNI | SMAS | SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS BOAWAE | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 38004902 | 1302410 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 08-05-2023 | 2023 | Irmina doy | 5316030908030001 | View Edit Delete | |
| 19 | 3900 | 202502002764 | 202514500187 | NUR AZIZAH | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl. Solehan | 02/28 | Baktijaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 16421 | 089678316318 | 0895377217373 | Pekalongan | 22-07-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK TIARA NUSA | Prov. Jawa Barat | - | 65458746 | 0482609 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | WINARTI | 3276056207060010 | View Edit Delete | |
| 20 | 3899 | 202502002763 | 202546500461 | MUHAMMAD HANIV AL-HAKIM | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl.Kebon Kelapa Tinggi | 09/06 | Utan kayu selatan | Kec. Matraman | Kota Jakarta Timur | 13350 | 082184918953 | 081283319104 | Jakarta | 07-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS MALAKA JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65402761 | 141202506427873 | Prov. D.K.I. Jakarta | 21-05-2025 | 2025 | NURHAYATI | 3175010712061001 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL