| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3429 | 202502001881 | 202501500292 | FAIZA NAJWA NISRINA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Vila Gading Harapan Blok J7 Jl. Sunan Gresik IV No. 2 | 03/36 | Bahagia | Kec. Babelan | Kab. Bekasi | 16455 | 082111884450 | 089526807972 | Jakarta | 20-11-2005 | Islam | WNI | PKBM | PKBM Gabus Madani | Prov. Jawa Barat | - | 57812028 | 012/029/PKBM.GM/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 19-05-2025 | 2025 | Puji Astuti | 3216026011060009 | View Edit Delete | |
| 2 | 3428 | 202502001879 | 202531500310 | MUHAMMAD THAHIR AHMAD ISANASH | L | Bisnis Digital | Reguler | kemang 2 no 112 | 04/09 | Sukmajaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 13550 | 087882937509 | 083896992234 | Depok | 10-01-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 11 Kota Depok | Prov. Jawa Barat | - | 79447961 | 0000 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Vatin Hamamah | 3276051001070007 | View Edit Delete | |
| 3 | 3427 | 202502001878 | 202543501104 | REGA ADRIAWAN PUTRA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl.Lebak sari No 38 | 12/05 | Tanjung Barat | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13120 | 085161612014 | 083818717413 | Jakarta | 14-08-2006 | Islam | WNI | MA N | MA NURUSSAADAH | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 62067250 | 104/SKL/MA.NS/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Okta SUFRIANTI | 3175041408060008 | View Edit Delete | |
| 4 | 3426 | 202502001876 | 202515500064 | BENEDIKTUS DWI WIBIARTO | L | Pendidikan Sejarah | Reguler | Trias estate tahap 1 blok A9/05 | 02/08 | Tridaya sakti | Kec. Tambun Selatan | Kab. Bekasi | 16416 | 089522662915 | 08998124397 | Bekasi | 21-09-2006 | Katolik | WNI | SMA | SMA Ananda | Prov. Jawa Barat | - | 65397293 | 131202508288844 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Wahyuning Widiyati | 3310262109060003 | View Edit Delete | |
| 5 | 3425 | 202502001871 | 202513500084 | YOGA PRATAMA | L | Pendidikan Matematika | Reguler | jl balimatraman | 14/05 | manggarai selatan | Kec. Tebet | Kota Jakarta Selatan | 13740 | 085773017352 | 085156785344 | JAKARTA | 26-12-2002 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 29557962 | M-SMK/K13-3/ 0003753 | Prov. D.K.I. Jakarta | 04-06-2021 | 2021 | SUMIHATI | 3174012612001001 | View Edit Delete | |
| 6 | 3424 | 202502001870 | 202543501446 | RAIHAN HABIBI | L | Teknik Informatika | Reguler | Jalan, Cagar Alam. Gang Swadaya 05. No 91 | 06/18 | PANCORAN MAS | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 16320 | 081380505098 | 088210608380 | Jakarta | 12-11-2005 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 3 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 55348292 | 0126621 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Susanti | 3174091211051002 | View Edit Delete | |
| 7 | 3423 | 202502001867 | 202512500240 | QANIYA AMALIA IRAWAN | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Non Reguler | Jl. Ahmad family | 02/06 | Cinere | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 14320 | 082124514849 | 085810087732 | Jakarta | 10-05-2002 | Islam | WNI | PKBM | PKBM MENTARI | Prov. Jawa Barat | - | 20971419 | DN/PC/0084966 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2022 | Ida rosida | 3276095005020002 | View Edit Delete | |
| 8 | 3422 | 202502001865 | 202543501079 | SYARIEF HIDAYATULLAH | L | Teknik Informatika | Reguler | jln amil wahab RT 06/RW 09 | 06/09 | kramat jati | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 17412 | 081520494201 | 085810681360 | jakarta | 24-06-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA WIJAYA KUSUMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 148452840 | 1312022501032389 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | WIWIN OKTAVIA | 3175042406070002 | View Edit Delete | |
| 9 | 3421 | 202502001864 | 202501500313 | AJENG AULIYANI PERANGIN ANGIN | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jalan tanah merdeka | 10/04 | Rambutan | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 16412 | 083819908331 | 0895423033451 | Jakarta | 17-01-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK Bina Dharma | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 78262433 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Lenny Victoria | 3175095701070003 | View Edit Delete | |
| 10 | 3420 | 202502001863 | 202547500024 | ELVAN JUNAEDI | L | Sains Data | Reguler Sore | Jl. kampung parung belimbing | 05/04 | depok | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 16913 | 085883383333 | 089521121111 | Jakarta | 28-10-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK PUTRA BANGSA | Prov. Jawa Barat | - | 64467333 | - | Prov. Jawa Barat | 08-06-2025 | 2025 | santi nurman | 3276012810060006 | View Edit Delete | |
| 11 | 3419 | 202502001859 | 202531500470 | SHARON MIKHA ALEXA MAMESAH | P | Bisnis Digital | Reguler | Jalan Bengrah No.140 | 05/10 | Cijantung | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13940 | 082125395520 | 085213716840 | Jakarta | 20-06-2006 | Kristen | WNI | SMK | SMK Budhi Warman II Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 59321448 | M-SMK/K13-3/24/0176148 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Maureen Lebelaha | 3175056006060005 | View Edit Delete | |
| 12 | 3418 | 202502001855 | 202512500265 | AMANDA FEBRIANY | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jalan Mualim Aminudin | 03/04 | CIBUBUR | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 14260 | 0896-8527-6217 | 0881010490888 | Garut | 22-02-2006 | Islam | WNI | MAN | MAN 6 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 62962374 | 009/MA.09.05.0180/PP.01.1/5/2024 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Samiasih | 3175096202060010 | View Edit Delete | |
| 13 | 3417 | 202502001853 | 202533500185 | LUTHFI FAUZAN AZZAMI | L | Sistem Informasi | Reguler | 1 | 03/07 | Cipenjo | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 16431 | 081213074992 | 089675752386 | JAKARTA | 11-07-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 2 SETU | Prov. Jawa Barat | - | 77224205 | - | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Supriyatin | 3175101107070006 | View Edit Delete | |
| 14 | 3416 | 202502001850 | 202531500447 | RIZKIKA ZAHRA LUSITA AYU RIYADI | P | Bisnis Digital | Reguler | GG Waru Tengah | 01/02 | Lenteng Agung | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13420 | 081380660719 | 089628185822 | Jakarta | 30-11-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 20 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67093495 | - | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | SRI PURWANTI | 3276077011060003 | View Edit Delete | |
| 15 | 3415 | 202502001846 | 202514500258 | VANIA AILSAMAULINA | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl. H Dimun | 05/06 | Sukamaju | Kec. Cilodong | Kota Depok | 13520 | 081316897748 | 089639706741 | Depok | 31-03-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK WALISONGO 2 | Prov. Jawa Barat | - | 74466734 | 141202513811581 | Prov. Jawa Barat | 04-06-2025 | 2025 | Endang Yuliana | 3276057103070003 | View Edit Delete | |
| 16 | 3334 | 202502001706 | 202531500355 | DHEA MEISCA | P | Bisnis Digital | Reguler | Jln sabilillah Kp lebak citeureup | 02/03 | Citeureup | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 16123 | 081317056516 | 081317256617 | Bogor | 23-05-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA TRIPLE "J" | Prov. Jawa Barat | - | 79001041 | 070/KS.12.01/SMA.TJ/SKL/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Isnaniah | 3201036305070005 | View Edit Delete | |
| 17 | 3333 | 202502001705 | 202531500473 | RIKA ELVANI BR. MANURUNG | P | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Lapan GG Sawi No.36 | 03/01 | Pekayon | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 10520 | 081362275849 | 085763517061 | Bekasi | 05-06-2004 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 LAGUBOTI | Prov. Sumatera Utara | - | 53823587 | M-SMK/K13-3/1631672 | Prov. Sumatera Utara | 14-06-2022 | 2022 | WAHYUNINGSIH | 1212244506040001 | View Edit Delete | |
| 18 | 3332 | 202502001703 | 202514500308 | AZ REAL | L | Pendidikan Ekonomi | Reguler | KP.KELAPA RT04/04 RAWAPANJANG BOJONG GEDE | 04/04 | RAWAPANJANG | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | 16912 | 081908815175 | 08881233908 | BOGOR | 11-09-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK INSAN TEKNOLOGI JATI | Prov. Jawa Barat | - | 52873569 | 0000 | Prov. Jawa Barat | 16-06-2025 | 2025 | SUANAH | 3201131109050003 | View Edit Delete | |
| 19 | 3331 | 202502001701 | 202543500684 | GALANG BAGAS PRASETYO | L | Teknik Informatika | Reguler | JL RAYA MALAKA Gang Flamboyan | 05/06 | MUNJUL | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13850 | 085883534630 | 081387288135 | JAKARTA | 22-03-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS OTOMINDO | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 66186374 | SKL | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | SRIYANI | 3175102203060004 | View Edit Delete | |
| 20 | 3330 | 202502001700 | 202546500353 | RAKHA NATHAND AL ISLAMI HERMAIN | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. Bango III No.17 Rt.007/03 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan | 07/03 | Pondok labu | Kec. Cilandak | Kota Jakarta Selatan | 17411 | 08978608657 | 089630854165 | JAKARTA | 18-05-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 66 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76570389 | 131202500016937 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Halimah | 3174061805070005 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL