| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5704 | 202503002462 | 202543501403 | MUHAMMAD AUDA ZIKRY | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Mandar 1 no 13 | 02/05 | Jatisampurna | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 16412 | 085158310057 | 085693239133 | Bekasi | 15-08-2004 | Islam | WNI | MAN | MAN 2 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 30149753 | MA-22 091001995 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2022 | 2022 | Akhadiyah | 3275101508040001 | View Edit Delete | |
| 2 | 5703 | 202503002460 | 202547500031 | ELTON FEBRIAN UNEPUTTY | L | Sains Data | Reguler | 1 | 09/02 | CIPINANG BESAR SELATAN | Kec. Jatinegara | Kota Jakarta Timur | 16968 | 081282769449 | 089646813589 | BEKASI | 11-02-2005 | Kristen | WNI | SMAS | SMAS YADIKA 13 | Prov. Jawa Barat | - | 57428921 | DN-02/M-SMA/K13/23/0017185 | Prov. Jawa Barat | 24-07-2025 | 2023 | MARYATI | 3175031102050001 | View Edit Delete | |
| 3 | 5702 | 202503002458 | 202546500576 | RAFLY ZAHRAN FADALLAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. Pintu Air | 03/07 | Pabuaran | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | 13760 | 0878-8498-8582 | 087721906561 | Depok | 05-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS WIRABUANA 1 | Prov. Jawa Barat | - | 62885020 | 000000000000 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Musnila Apriyani | 3201130512060001 | View Edit Delete | |
| 4 | 5701 | 202503002452 | 202533500351 | RAUSAN FIKRI | L | Sistem Informasi | Reguler | gebras | 13/05 | Susukan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16920 | 085161525140 | 087860846220 | Palangkaraya | 28-10-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS AL MUHADJIRIN BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 68978959 | 136/SMKAM/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | ST. CHUSNURIAH | 3175092810061001 | View Edit Delete | |
| 5 | 5464 | 202503001905 | 202533500475 | AL JEFRY | L | Sistem Informasi | Reguler | jalan kerja bakti 7 no 43 | / | makasar | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 16916 | 083102858309 | 083102858309 | GARUT | 20-05-2005 | Islam | WNI | PKBM | PKBM ALFATAH | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 56134768 | 134202500527067 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | RENI | 3204122005050006 | View Edit Delete | |
| 6 | 5461 | 202503001902 | 202514500331 | RAFILAH NAIRAH | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl.kecapi V | 06/05 | Jagakarsa | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 2620 | 085894019064 | 085779181401 | Jakarta | 03-04-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS DARUL KHOLIDIN | Prov. Jawa Barat | - | 72210735 | 131202507735177 | Prov. Jawa Barat | 21-05-2025 | 2025 | Nur simah | 3174094304070002 | View Edit Delete | |
| 7 | 5460 | 202503001898 | 202512500347 | VASTHY KURNIA ARIQAH | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jalan Jaidi | 8/11 | Pejaten Timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16432 | 085890805902 | 081387281513 | Pejaten Timur | 01-05-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 37 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73731228 | 141202504278435 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Ani Triyanti | 3174044105071003 | View Edit Delete | |
| 8 | 5459 | 202503001896 | 202532500321 | SHAFA HAURA ZAHRA | P | Manajemen Ritel | Reguler | Jl H Joko 7 | 12/04 | Lenteng Agung | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 12530 | 083871282499 | 089636384940 | JAKARTA | 19-07-2019 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 37 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 62941927 | 141202504278203 | Prov. D.K.I. Jakarta | 27-05-2025 | 2025 | TITIN PRIHATIN | 3174095907060002 | View Edit Delete | |
| 9 | 5456 | 202503001891 | 202515500083 | AURA RUHAMA | P | Pendidikan Sejarah | Reguler | Jalan Remaja | 00/00 | ceger | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13330 | 085640700970 | 081586253392 | Jakarta | 04-09-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 16 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67495616 | skl | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2005 | Wahyuningsih | 3175104409060002 | View Edit Delete | |
| 10 | 5455 | 202503001889 | 202512500278 | KASIH STEFANI MANIK | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler Sore | Jl. dahlan ujung | 009/007 | Harjamukti | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 10310 | 081317750462 | 085773086547 | Pekan Baru | 21-08-2007 | Katolik | WNI | SMKN | SMKN 52 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 74106140 | 141202506431382 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Relistina Sirait | 1208136108070001 | View Edit Delete | |
| 11 | 5454 | 202503001888 | 202533500356 | ACHMAD DAVITO ANGGORO | L | Sistem Informasi | Reguler | JL. Bangka 2E, RT004/RW003,MAMPANG PRAPATAN,JAKARTA SELATAN | 04/03 | PELA MAMPANG | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | 45161 | 085717675119 | 085717675119 | Jakarta | 16-01-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK CYBER MEDIA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 71524006 | 141202506391344 | Prov. D.K.I. Jakarta | 22-05-2025 | 2025 | Indrawati | 3174031601070006 | View Edit Delete | |
| 12 | 5453 | 202503001885 | 202501500503 | NAYSYLA EZRA AZZUMA AZZAHRA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Dalang | 12/05 | Munjul | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 17424 | 082213206165 | 081218964207 | Jakarta | 03-05-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PGRI 4 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 74111395 | 449/SMA PGRI 4/T/O/5/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Sri Maryanti | 3174014305070007 | View Edit Delete | |
| 13 | 5451 | 202503001881 | 202515570004 | MUHAMMAD NUR ARIFIN | L | Pendidikan Sejarah | Non Reguler | Asrama Polsek Ciracas | 07/05 | Rambutan | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 16680 | 089529568712 | 083898384099 | Jakarta | 07-02-1999 | Islam | WNI | SMA | SMA widya Manggala | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 9991145817 | DN-01/ Ma/13 0014847 | Prov. D.K.I. Jakarta | 04-04-2017 | 2019 | Sri Hartini | 3175090702990001 | View Edit Delete | |
| 14 | 5449 | 202503001877 | 202544500595 | FANDI ARDIANSYAH | L | Teknik Industri | Reguler | H7 no 3 | 04/16 | Cicadas | Kec. Gunungputri | Kab. Bogor | 1 | 085282740622 | 089670774111 | Bogor | 22-04-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 GUNUNG PUTRI | Prov. Jawa Barat | - | 72839533 | 131202509911505 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2025 | 2025 | Yatimah | 3201022204070013 | View Edit Delete | |
| 15 | 5447 | 202503001875 | 202546500568 | SAYEEDA NAWAL ARIEF | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Kp. Kepu Gg. V/44 | 01/01 | Bungur | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | 12830 | 081381154950 | 087804670502 | Jakarta | 17-07-2006 | Islam | WNI | Sma | Sma sandikta | Indonesia | - | 69941477 | 131202508271929 | Indonesia | 05-05-2025 | 2025 | Zakiyah Rachmah | 3171045707060001 | View Edit Delete | |
| 16 | 5446 | 202503001873 | 202532500246 | MIO NOVARIO SYALQISH | L | Manajemen Ritel | Reguler | Jalan smpn 222 rt8 rw2 no4 | 08/02 | Ceger | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13340 | 087785691179 | 081287169082 | Jakarta | 15-11-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PGRI 4 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 61426642 | 131202501029517 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Isabela Tuerania Suak | 3175101511060007 | View Edit Delete | |
| 17 | 5363 | 202503001679 | 202531500618 | SACHIO FEBRIAN | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Kalisuren | 01/14 | Kalisuren | Kec. Tajurhalang | Kab. Bogor | 16710 | 085353237618 | 088219629403 | Jakarta | 03-02-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK TRISUKSES | Prov. Jawa Barat | - | 31727275 | 6993536 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 0 | Zulpha chaeroni | 3174060302030003 | View Edit Delete | |
| 18 | 5362 | 202503001675 | 202541570002 | FIQRI DZAKIA AMALIA | P | Pendidikan Biologi | Non Reguler | KP RAWA KEBO NO 24 | 04/04 | CIMPAEUN | Kec. Tapos | Kota Depok | 12740 | 083879200779 | 089630693784 | DEPOK | 25-11-2002 | Islam | WNI | SMA | SMA ISLAM DARUSSALAM | Prov. Jawa Barat | - | 248558 | DN-02/M-SMA/K13/0233094 | Prov. Jawa Barat | 04-05-2021 | 2021 | MARIYATI | 3276106511020001 | View Edit Delete | |
| 19 | 5361 | 202503001673 | 202544500492 | AHMAD RAIHAN ANNASYAH | L | Teknik Industri | Reguler Sore | jl poltangan 3 no 33b | 04/10 | pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16417 | 081310190298 | 088905938332 | Jakarta | 07-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KAHURIPAN 1 JAKARTA | Indonesia | - | 137267304 | K0104001100027 | Indonesia | 05-05-2025 | 2025 | Eni Noviyanti | 3174040712060006 | View Edit Delete | |
| 20 | 5355 | 202503001652 | 202546500557 | MUHAMMAD PUTRA MAULANA | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler Sore | Jl. Swadaya 1 | 10/10 | Pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 56483 | 0819-3317-5946 | 088219449668 | JAKARTA | 21-09-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 62 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 57950075 | M-SMK/K13-3/24/0148924 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-07-2025 | 2024 | Susan | 3174042109050010 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL