| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 202501002135 | 202543500387 | ANDIKA SAPUTRA | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl villa jatirasa gg rimban | 01/16 | jatiasih | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 12520 | 0851-7975-2974 | 085174202518 | Bekasi | 25-06-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK PERSADA HUSADA INDONESIA | Prov. Jawa Barat | - | 62372327 | 580/SMK-PHI/V/2024 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2024 | 2024 | Mursih | 3275092506060010 | View Edit Delete | |
| 2 | 900 | 202501002134 | 202501500265 | LINDA WULAN ANGGITASARI | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | jalan pembangunan II jalan bunga mawar no.11 | 09/06 | kelapa dua wetan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16416 | 081218935176 | 0895401502968 | pemalang | 17-05-2025 | Islam | WNI | MA N | MA Nurul Furqon | Prov. Jawa Barat | - | 56642884 | MA-24 104000064 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2024 | 2024 | Tariah | 3175095705051001 | View Edit Delete | |
| 3 | 899 | 202501002133 | 202531500023 | DELLA PUTRI AVIANTI | P | Bisnis Digital | Reguler | Kalibata selatan 1a | 01/04 | Kalibata | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 16320 | 081310015689 | 085792515684 | Lamongan | 18-12-2005 | Islam | WNI | Smk | Smk cyber media | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 59801135 | 0154151 | Prov. D.K.I. Jakarta | 03-03-2024 | 2024 | Henik suswati | 3171035812051002 | View Edit Delete | |
| 4 | 898 | 202501002132 | 202543500653 | MUHAMMAD RIFKI | L | Teknik Informatika | Reguler | JL CILILITAN KECIL II | 14/07 | Celilitan | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 17214 | 08978845955 | 081410747534 | JAKARTA | 27-05-2025 | Islam | WNI | SMK | SMK KARYA WIJAYA KUSUMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76896014 | - | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | ELIYAH | 3175042705070005 | View Edit Delete | |
| 5 | 897 | 202501002131 | 202513500033 | GHAIDA ASHMA NUR RAMADHANI | P | Pendidikan Matematika | Non Reguler | 1 | 11/41 | Sumberjaya | Kec. Tambun Selatan | Kab. Bekasi | 13890 | 085863202505 | 089670247476 | Bekasi | 15-09-2007 | Islam | WNI | PPTQ | PPTQ ULUL ALBAB BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 71786381 | 052/420/Dis.Dik/SPNF-SKB/IV/2025 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Rahayu Liandari | 3275015509070002 | View Edit Delete | |
| 6 | 896 | 202501002127 | 202514500130 | NESA SELFINA | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl. Pinang II | 02/15 | Limo | Kec. Limo | Kota Depok | 15339 | 08991752092 | 08979192941 | Kebumen | 12-03-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 37 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 77000355 | SKL | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Sartini | 3305185203070003 | View Edit Delete | |
| 7 | 895 | 202501002126 | 202544500166 | HANIF ALFADEL | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Haji saidi | 07/05 | Tanjung barat | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16513 | 08815786384 | 08158942177 | JAKARTA | 11-09-1999 | Islam | WNI | SMKS | SMKS YAPIMDA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 9992016858 | 0026685 | Prov. D.K.I. Jakarta | 02-05-2017 | 2017 | SUNGKOWATI | 3174091109991001 | View Edit Delete | |
| 8 | 894 | 202501002123 | 202532500046 | PUGUH SETYANTO PUTRO | L | Manajemen Ritel | Reguler | Jl raya bekasi km 18 | 08/11 | Jatinegara | Kec. Cakung | Kota Jakarta Timur | 1 | 082114376959 | 089637979579 | Karang Anyar | 11-02-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 51998305 | M-SMK/K13-3/23/ 0202842 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | NIKEN SETYONINGSIH | 3175061102051002 | View Edit Delete | |
| 9 | 893 | 202501002119 | 202543500533 | MUHAMMAD JEFFRY AL AZHAR | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl. Mampang Prapatan Xv B No 7 B | 07/06 | Duren Tiga | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13520 | 087896733811 | 081211746425 | Jakarta | 17-02-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS AL AZHAR SYIFA BUDI | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65103245 | DN-01/M-SMA/K13/24/0045603 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Nurhayati | 3174081702060004 | View Edit Delete | |
| 10 | 892 | 202501002118 | 202544500425 | SUPARMIN | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Cililitan besar | 07/09 | Cililitan | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 1 | 085282327720 | 083891254646 | Grobogan | 25-04-2025 | Islam | WNI | SMK | SMK Pancasila | Prov. Jawa Tengah | - | 15537 | 4237/04632 | Prov. Jawa Tengah | 30-04-2025 | 2004 | KARMINAH | 3175042508840004 | View Edit Delete | |
| 11 | 891 | 202501002117 | 202546500280 | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | 1 | 02/03 | kebayoran lama | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 16451 | 081211083617 | 0887433471281 | Jakarta Selatan | 03-11-2004 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 KOTA TANGERANG SELATAN | Prov. Banten | - | 202110106 | 0125547 | Prov. Banten | 13-03-2023 | 2023 | Giyarti | 3174050311040010 | View Edit Delete | |
| 12 | 890 | 202501002115 | 202546500134 | BAGUS ALFALAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jibun | 06/07 | Jatisari | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 13810 | 089608852641 | 0895338190111 | BEKASI | 23-11-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS YADIKA 11 BEKASI | Indonesia | - | 64557987 | SKL | Indonesia | 00-00-0000 | 2025 | Ola Lasmana | 3275092311060008 | View Edit Delete | |
| 13 | 849 | 202501002038 | 202512500027 | RASYA HARMAWAN NADEAK | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | jl.mangga dalam | 09/04 | Gandaria selatan | Kec. Cilandak | Kota Jakarta Selatan | 12740 | 082210008432 | 081932725115 | Jakarta | 16-03-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KEMALA BHAYANGKARI DELOG | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73648864 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Musniati | 3174061603071003 | View Edit Delete | |
| 14 | 848 | 202501002036 | 202501500195 | FARRAS SETIAWAN | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler Sore | Gg. Situ Pancoran Mas Jl. Raya Cagar Alam, Gang Printis 3 No.29 | 05/07 | Pancoran Mas | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 13640 | 081389821643 | 0881010283308 | JAKARTA | 19-09-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK CITRA NEGARA | Prov. Jawa Barat | - | 49606512 | 0577581 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2025 | 2023 | YUNIARSIH | 3276011609040006 | View Edit Delete | |
| 15 | 847 | 202501002035 | 202543500195 | RAZAN MAULANA HAKIM | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl. Kenanga 1 No.149 | 01/05 | Depok Jaya | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 17510 | 081932762208 | 085692991035 | Depok | 10-06-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 78702086 | 0 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Ernawati Apriani | 3172031006070001 | View Edit Delete | |
| 16 | 846 | 202501002027 | 202533500285 | RAFFI AHMAD FIRDAUS | L | Sistem Informasi | Reguler | JL. SURILANG, NO. 42B | 05/12 | GEDONG | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 16515 | 081284361967 | 0895392033273 | Jakarta | 28-02-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 28 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 75215239 | 568/SMK-PGRI 28/IV/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Dieng Novita | 3175052802071001 | View Edit Delete | |
| 17 | 845 | 202501002024 | 202541500016 | PUTRI CHELSEA OLIVIA JAENAL | P | Pendidikan Biologi | Non Reguler | Kp. Pulo Bambu | 14/06 | Karangsentosa | Kec. Karang Bahagia | Kab. Bekasi | 12530 | 089673124929 | 089637265271 | Bekasi | 28-06-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 KARANG BAHAGIA | Prov. Jawa Barat | - | 5809198 | DN-02/M-SMA/K13/23/0019342 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2023 | NURHAYATI OKTAVIA | 3216106806050007 | View Edit Delete | |
| 18 | 844 | 202501002021 | 202543500447 | NANDA WAHYU PRATAMA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl. Pulle 2 Rt. 005 Rw. 010 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur | 05/01 | Cijantung | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 13930 | 081210137210 | 081382567713 | Banyuwangi | 05-11-2003 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 20 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 34818934 | 217913 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2022 | Siti barokah | 3175100511030008 | View Edit Delete | |
| 19 | 843 | 202501002018 | 202543500237 | RIYAN AJI PRAYOGA | L | Teknik Informatika | Reguler | kp pondok benda | 06/02 | jatirasa | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 12760 | 081517112098 | 083895589156 | KOTA BEKASI | 30-06-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK SUMBER DAYA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 64668567 | 0094447 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2024 | 2024 | ANTI | 3275093006060003 | View Edit Delete | |
| 20 | 842 | 202501002017 | 202512500072 | ADINDA AGUSTI | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jln Margonda Raya Gg H. Saih | 01/18 | Depok | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 13641 | 081386827672 | 0895330139167 | Wonosobo | 16-10-2003 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PLUS IBNU SINA | Prov. Jawa Barat | - | 32968362 | DN-02/M-SMA/K13/0161750 | Prov. Jawa Barat | 09-05-2022 | 2022 | Titi Sunarti | 3276015610030006 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL