| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081 | 202501002524 | 202531500002 | KHARAISYA AUDRITIA | P | Bisnis Digital | Reguler | Jalan Manunggal no 85 | 04/04 | Rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16820 | 081992517888 | 087811054985 | Jakarta | 27-04-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK MAHADHIKA 4 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 64865670 | 3483/1.5.1/SMK.M4/V/2024 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Yuliani | 3174016704060006 | View Edit Delete | |
| 2 | 1080 | 202501002521 | 202543500631 | STEFANIA SUSANTI OLE | P | Teknik Informatika | Non Reguler | 6 Jl kelapa 1 | 05/02 | Ceger | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 17425 | 085210371278 | 088975409830 | Magho Linyo | 04-02-2006 | Katolik | WNI | SMKS | SMKS PGRI 16 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65957175 | M-SMK/K13-3/24/ 0163575 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2024 | Albina Dayanti | 3175104608141007 | View Edit Delete | |
| 3 | 1079 | 202501002519 | 202543500551 | ZIKHRUL NUR HAKIM | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl Dukuh V Gg Volly | 6/3 | Dukuh | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 13760 | 0895331298543 | 0895619811255 | Jakarta | 20-03-2002 | Islam | WNI | MAN | MAN 6 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 3028287978 | 092003206 | Prov. D.K.I. Jakarta | 02-05-2020 | 2020 | Sri Wahyuni | 3175042003020006 | View Edit Delete | |
| 4 | 958 | 202501002267 | 202543500050 | AL DIVA EARLY | P | Teknik Informatika | Reguler Sore | Griya alm sentosa c.3/10 | 09/08 | pasir angin | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 12550 | 085776083117 | 085711378500 | Bogor | 25-12-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK Muhammadiyah 1 Cileungsi | Prov. Jawa Barat | - | 53356395 | M-SMK/K13-3/24/0265354 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2024 | 2024 | Eti Herawati | 3201076512050007 | View Edit Delete | |
| 5 | 957 | 202501002265 | 202531500029 | Adinda Muthiah Farah | P | Bisnis Digital | Reguler | Rawa Indah 4 | 02/02 | bojong pondok terong | Kec. Cipayung | Kota Depok | 22713 | 0821-2244-3748 | 081385991325 | Depok | 04-04-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK Wira Buana | Prov. Jawa Barat | - | 52279903 | M-SMK/K13-3/23/ 0302219 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | Rusmala | 3276074404050001 | View Edit Delete | |
| 6 | 956 | 202501002261 | 202531500024 | NAZARA QISTY ALFIASEPTIANI | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Ciliwung | 10/6 | Cililitan | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 11740 | 085811666030 | 08561744867 | Jakarta | 08-09-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 10 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 64177154 | 0000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 29-04-2025 | 2025 | Ririn Nuriagarini | 3175044809060005 | View Edit Delete | |
| 7 | 955 | 202501002255 | 202543500337 | RAFI BINTANG ADRIAN FAUZAN | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl.Alatief | 01/07 | Baru | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 16820 | 089669162826 | 089652097989 | Jakarta | 26-08-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 88 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 55637525 | DN-01/M-SMA/K13/24/0026513 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Titik Murniati | 3175052608050003 | View Edit Delete | |
| 8 | 954 | 202501002253 | 202543500232 | KRISNA APRIAN | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Ampel Jaya III | 06/26 | Harapan Jaya | Kec. Bekasi Utara | Kota Bekasi | 17412 | 081384082751 | 085133080852 | Ujung Pandang | 09-04-2002 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 2 PEKANBARU | Prov. Riau | - | 0 | M-SMK/13-3/1227614 | Prov. Riau | 02-05-2020 | 2020 | Muriati | 7309080904020005 | View Edit Delete | |
| 9 | 953 | 202501002251 | 202514500152 | FAUZIAH LINA RAMADHANI | L | Pendidikan Ekonomi | Reguler | ciracas | 02/04 | ciracas | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 17433 | 089529663569/0895329 | 081927661694 | Jakarta | 18-09-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PGRI 4 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65586347 | SKL | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | DESILINA | 3175095809061002 | View Edit Delete | |
| 10 | 952 | 202501002248 | 202531500178 | ANANDA SYAYIDAH NURWAHIDIYAH | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Harsono RM, gang H. Dahlan, Rt8, Rw4, No.28e, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | 8/4 | Ragunan | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16412 | 082111503258 | 088289754753 | Bakauheni | 02-01-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS Wahidiyah kediri | Prov. Jawa Timur | - | 67094605 | 0151662 | Prov. Jawa Timur | 08-05-2024 | 2024 | Suswanti | 3174044201060010 | View Edit Delete | |
| 11 | 951 | 202501002241 | 202543500280 | SYAHRIAL NASHRAN KUSNAEDI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | 1 | 06/07 | Kebagusan | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13430 | 082117519655 | 082220201864 | Sukabumi | 02-11-2001 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PARUNG KUDA | Prov. Jawa Barat | - | 287644 | DN-02 /M-SMA/13/ 0154035 | Prov. Jawa Barat | 13-05-2019 | 2019 | Neneng Ernawati | 3202110211010007 | View Edit Delete | |
| 12 | 950 | 202501002238 | 202533500261 | LUSIANA SIMANJUNTAK | P | Sistem Informasi | Reguler Sore | Gang Masjid Cisalak | 04/04 | Cisalak | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 12830 | 081281863320 | 081380330020 | Bogor | 26-04-2025 | Kristen | WNI | SMK | SMK TARUNA BHAKTI | Prov. Jawa Barat | - | 9965159443 | 0061398 | Prov. Jawa Barat | 20-05-2014 | 2014 | Tinurbaya Tampubolon | 3276056604960015 | View Edit Delete | |
| 13 | 909 | 202501002154 | 202532500086 | HARIS GUNAWAN | L | Manajemen Ritel | Reguler Sore | 1 | 12/05 | Pondok Kahuru | Kota Serang | Prov. Banten | 13860 | 0821-1392-1062 | 083124992518 | Serang | 16-07-1996 | Islam | WNI | MA A | MA Al-Hidayah Ciomas | Prov. Banten | - | 9966796353 | DN-30 0052483 | Prov. Banten | 15-05-2015 | 2015 | Mastiah | 3604272401970002 | View Edit Delete | |
| 14 | 908 | 202501002152 | 202543500463 | MUHAMAD ZACKY ALATAS | L | Teknik Informatika | Reguler | Jalan. RAYA KALIBATA | 09/05 | Cawang | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 18620 | +62 857-7738-0337 | 082114491810 | JAKARTA | 23-03-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS BUDHI WARMAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 75754226 | 117.1/SMK.BW.1/S.Ket/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Suryani | 3175042303071003 | View Edit Delete | |
| 15 | 907 | 202501002150 | 202514500132 | MUHAMMAD ALDRIAN | L | Pendidikan Ekonomi | Reguler Sore | Jl. Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat No.33A 10, RT.10/RW.6, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930 | 10/06 | Jatinegara | Kec. Cakung | Kota Jakarta Timur | 16444 | 082310971525 | 083135939871 | Bekasi | 15-08-2002 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 KOTABUMI | Prov. Lampung | - | 21843963 | M-SMK/K13-3/ 1221007 | Prov. Lampung | 04-06-2021 | 2021 | Rina Marlina thio | 1808071508020005 | View Edit Delete | |
| 16 | 906 | 202501002144 | 202512500118 | CHINTIA PRATIWI PURBA | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Kampung Baru | 14/03 | . | Kec. Batang Asam | Kab. Tanjung Jabung Barat | 13640 | 082171707875 | 082171707875 | JAMBI | 12-10-2005 | Kristen | WNI | SMAN | SMAN 9 TANJUNG JABUNG BARAT | Prov. Jambi | - | 51471411 | DN-10/M-SMA/K13/23/0019194 | Prov. Jambi | 08-05-2023 | 2023 | RUSDIANYI SIMAMORA | 1571075210050042 | View Edit Delete | |
| 17 | 905 | 202501002140 | 202501500235 | VALENTINO ISNALDIANTO | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler | JL. Haji Saiyan 3 No.3A | 04/06 | Tanjung Barat | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13780 | 082258146592 | 0895635120728 | Ponorogo | 14-02-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 55 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68435901 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | AMBAR SETIYOWATI | 3502101402060002 | View Edit Delete | |
| 18 | 904 | 202501002139 | 202512500005 | MUHAMMAD GILANG RAMADHAN | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Non Reguler | Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Fallopia Blok F9 N0. 23 | 3/23 | Burangkeng | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 17124 | 087880004260 | 0895329628000 | Cikampek | 13-11-2003 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 22 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 32085160 | DN-02/M-SMA/K13/0107828 | Prov. Jawa Barat | 09-05-2022 | 2022 | Ai Risma Handayani | 3275041311030008 | View Edit Delete | |
| 19 | 903 | 202501002137 | 202532500059 | AJENG PURI ALESA | P | Manajemen Ritel | Reguler Sore | Jl.Kp cikuda Rt 26/12 Desa BojongNangka Kec.GunungPutri Kab.Bogor | 26/12 | bojongnangka | Kec. Gunungputri | Kab. Bogor | 13740 | 085715857880 | 085813860535 | BOGOR | 20-06-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK YAPSA | Prov. Jawa Barat | - | 74695346 | M-SMK/K13-3/24/ 0274188 | Prov. Jawa Barat | 07-04-2024 | 2024 | Yanih | 3201026006060001 | View Edit Delete | |
| 20 | 902 | 202501002136 | 202543500354 | MUHAMMAD RIDHO PRATAMA | L | Teknik Informatika | Reguler | Kp. Pintu Air | 02/09 | Pabuaran | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | 12550 | 081280227364 | 081289472742 | Depok | 18-12-2005 | Islam | WNI | Smk | Smk Nasional | Prov. Jawa Barat | - | 58949269 | M-SMK/K13-3/24/0477343 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2025 | 2024 | MAILIS KURNIAWATI | 3201131812050007 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL