| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1441 | 202501003379 | 202541500030 | QURROTA A`YUN | P | Pendidikan Biologi | Non Reguler | 1 | 06/06 | Bojong Baru | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | 16916 | 085718524120 | 089608415250 | Bogor | 05-05-2025 | Islam | WNI | MAN | MAN 1 BOGOR | Prov. Jawa Barat | - | 3058103319 | 101000443 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2024 | 2024 | YULI YANAH | 3201134508050003 | View Edit Delete | |
| 2 | 1440 | 202501003378 | 202501500146 | AGUS FOURWANDI | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | jl lagoa terusan Gg2 b1 | 15/02 | lagoa | Kec. Koja | Kota Jakarta Utara | 17320 | 081382220196 | 081384679116 | jakarta | 28-08-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 15 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 44879881 | DN-01/M-SMA/K13/23/0027329 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2025 | 2023 | sanimah | 3172032808040006 | View Edit Delete | |
| 3 | 1439 | 202501003372 | 202544500139 | IBRAHIM | L | Teknik Industri | Reguler | baladewa | /20 | mekarjaya, sukmajaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 16451 | 082110809910 | 082111810692 | Jakarta 01 januari 2006 | 01-01-2006 | Islam | WNI | smk | smk yappa depok | Indonesia | - | 63220649 | 0 | Indonesia | 00-00-0000 | 0 | anisah | 3175050101060001 | View Edit Delete | |
| 4 | 1318 | 202501003086 | 202533500079 | NORMAN TAFTAZANI | L | Sistem Informasi | Reguler | Jepara | 02/12 | SINGASARI | Kec. Jonggol | Kab. Bogor | 16431 | +62 895-3414-63030 | 089639060736 | JAKARTA | 27-01-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK BINA MANDIRI MULTIMEDIA | Prov. Jawa Barat | - | 48617564 | M-SMK/K13-3/0331682 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2022 | ELIS NURHAYATI | 3201062701040003 | View Edit Delete | |
| 5 | 1317 | 202501003084 | 202531500005 | DAVIT HERIYAWAN | L | Bisnis Digital | Reguler | Jalan rawa binong | 04/10 | lubang buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13510 | 0895328111493 | 085173401076 | Jakarta | 01-03-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 113 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 50992126 | DN-01/M-SMA/K13/23/0019216 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2023 | 2023 | Gustina Hendriyani | 3175100103050006 | View Edit Delete | |
| 6 | 1316 | 202501003080 | 202543500644 | MUHAMMAD RAMDHAN IFANDI | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl generasi 2 | 05/03 | Tengah | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 12630 | 085310180261 | 089516529943 | Grobogan | 30-09-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS MARDHIKA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 69293526 | 09.026/SMK -YAZA/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | ANIK | 3175043009060008 | View Edit Delete | |
| 7 | 1315 | 202501003079 | 202514500170 | GALUH ARIA SAFUTRA | L | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | Sabilillah | 03/04 | Citeureup | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 10640 | 081315501310 | 081314135548 | BOGOR | 21-01-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 2 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 52411476 | 276 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2025 | 2023 | NUNUNG.S | 3201032101050001 | View Edit Delete | |
| 8 | 1314 | 202501003078 | 202531500118 | GILANG RAMADHAN | L | Bisnis Digital | Reguler | JALAN JOHAR 1 NO 217 | 07/06 | Mekarjaya | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | 16461 | 081295544718 | 08977530346 | Depok | 04-11-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 2 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 35156144 | 0327508 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2022 | GILANG RAMADHAN | 3276050411030004 | View Edit Delete | |
| 9 | 1313 | 202501003074 | 202533500206 | FADLY HAQQI ANDRIAN | L | Sistem Informasi | Reguler | gang hj. muin | 01/10 | tugu | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 13880 | +62 812-8714-4058 | +6285780142044 | Depok | 12-03-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK Harapan Bangsa | Prov. Jawa Barat | - | 76644144 | skl | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | dwi purwatik | 3276021203070002 | View Edit Delete | |
| 10 | 1312 | 202501003071 | 202532500241 | ZAFIRAH HANIFAH | P | Manajemen Ritel | Reguler | Jalan Tifa III No.298 | 01/08 | Mekarjaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 16431 | 0813-1140-5457 | 088211472007 | Depok Jawa Barat | 28-01-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 63426959 | 0475116 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Endang Tri Lestari | 3276056801060009 | View Edit Delete | |
| 11 | 1311 | 202501003067 | 202532500074 | DIMAS APRILLA SETIAWAN | L | Manajemen Ritel | Reguler Sore | Perum vila cileungsi asri 2 blok H2 no 4 | 04/19 | Cikahuripan | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | 11220 | 089659000906 | 083891549895 | Jakarta | 02-05-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK Muhammadiyah 2 Cileungsi | Prov. Jawa Barat | - | 71413358 | 092/IV.4.AU/F/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Apriyanti | 3201320205070007 | View Edit Delete | |
| 12 | 1310 | 202501003065 | 202544500609 | LUTFI SAWAL MUTIA | P | Teknik Industri | Reguler Sore | Jl Damai | 02/09 | Lubang Buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13740 | 085885225366 | 085691383282 | Jakarta | 07-12-2002 | Islam | WNI | SMK | SMK MERAH PUTIH | Prov. Jawa Barat | - | 2433939 | M-SMK/K13-3/0573068 | Prov. Jawa Barat | 04-06-2022 | 2022 | Rika Rahmayani | 3175104712021004 | View Edit Delete | |
| 13 | 1269 | 202501002948 | 202543500651 | AHMAD SEPTRIADI | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl\r\n Raya Centex Gg Sampe No.16 | 08/03 | Ciracad | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 84171 | 082113601632 | 081280883165 | Jakarta | 04-09-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PGRI 4 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 64084075 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Evri Yani | 3175090409060011 | View Edit Delete | |
| 14 | 1268 | 202501002947 | 202544500105 | ALYA NINGTYAS SAFIRA | P | Teknik Industri | Reguler | Jl. Gotong Royong | 11/18 | Jatirahayu | Kec. Pondok Melati | Kota Bekasi | 16830 | 083891023434 | 085772546569 | Bekasi | 13-01-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA ISLAM ASSYAFIIYAH 02 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 64188857 | 0112964 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Chandrawati. Rs | 3275125301060003 | View Edit Delete | |
| 15 | 1267 | 202501002941 | 202531500203 | TUFAIL FAZZA JANNATAN | L | Bisnis Digital | Reguler | JL. SAGU NO.41 | 06/05 | JAGAKARSA | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13810 | 087872821810 | 0895416514264 | JAKARTA | 01-07-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 49 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73623940 | SKL NO.: 369/PK.01.03 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | MAYA PUSPA DEWI | 3174090107070007 | View Edit Delete | |
| 16 | 1266 | 202501002940 | 202543500612 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | L | Teknik Informatika | Reguler | JL. AS-SYAFIIYAH | 06/03 | Cilangkap | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13540 | 089625049494 | 089531802310 | JAKARTA | 10-02-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PRESTASI PRIMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 51822547 | 0165152 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2025 | 2024 | WATI | 3175101002050009 | View Edit Delete | |
| 17 | 1265 | 202501002939 | 202501500039 | FATIKA ISNAIN ALEDA ERMAR | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | MAJAPAHIT 3 | 01/20 | MANGUNJAYA | Kec. Tambun Selatan | Kab. Bekasi | 16810 | 082299028668 | 085174115776 | BEKASI | 19-02-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 7 TAMBUN SELATAN | Prov. Jawa Barat | - | 67696624 | DN-02/M-SMA/K13/24/0155192 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2024 | Ernawati | 3216065902060004 | View Edit Delete | |
| 18 | 1264 | 202501002937 | 202531500159 | MUHAMMAD SHIDQI QAULY | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Raya Bogor No. 41C | 03/08 | Kelurahan Tengah | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 16411 | 083877676737 | 085966798388 | JAKARTA | 18-08-2006 | Islam | WNI | MAN | MAN 6 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68927916 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Rahmawati | 3174081808060003 | View Edit Delete | |
| 19 | 1263 | 202501002933 | 202521500038 | ANASTASIA JELIMAN | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Non Reguler | 1 | 02/01 | Para Lando | Prov. Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 16951 | 081237354130 | 081353942785 | Waso Ponda | 01-06-2001 | Katolik | WNI | SMK | SMK Negeri 3 Kota Kupang | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 20306695 | M-SMK/K13-3/ 1484841 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 00-00-0000 | 2021 | Dorotea Lahus | 5310114108010004 | View Edit Delete | |
| 20 | 1262 | 202501002932 | 202543500094 | MUHAMMAD HAFIZ ADZIKRO | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Kp. Bugis No. 64 | 13/03 | Kembangan Selatan | Kec. Kembangan | Kota Jakarta Barat | 16411 | 081284857006 | 085772077690 | Jakarta | 29-08-2005 | Islam | WNI | Pond | Pondok Pesantren Fajrussalam | Prov. Jawa Barat | - | 51630567 | SPM-M-1444-3-400061 | Prov. Jawa Barat | 19-06-2023 | 2023 | Mimi | 3201052908050005 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL