| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 | 202501001418 | 202532500022 | FINA NURSAFITRI NASUTION | P | Manajemen Ritel | Reguler Sore | KARANGGAN MUDA | 01/05 | KARANGGAN | Kec. Gunungputri | Kab. Bogor | 13550 | 081226837712 | 083187976299 | TANGERANG | 10-11-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK YAPSA | Prov. Jawa Barat | - | 42985087 | M-SMK/K13-3/23/0325716 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | MASROBI NASUTION | 3276075011040002 | View Edit Delete | |
| 2 | 535 | 202501001406 | 202514500007 | MAHDA SYAFIRA | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | JL LONTAR 42 | 02/03 | Lenteng Agung | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 12510 | 083805942748 | 085810047364 | JAKARTA | 09-06-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK WIJAYA KUSUMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 72789470 | 0000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | MAULIDA | 3174094906070001 | View Edit Delete | |
| 3 | 534 | 202501001405 | 202501500067 | MURNI NURAGUSTIANI | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl Dr. Muwardi No. 6 RT.15 RW3. Grogol kec. Grogol pertamburan. Kota jakarta barat. (T residence) | 14/3 | Grogol | Kec. Grogol Petamburan | Kota Jakarta Barat | 16415 | 082164862161 | 085775030053 | Sukabumi | 24-08-1995 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PELABUHAN RATU | Prov. Jawa Barat | - | 9953004958 | 0083322 | Prov. Jawa Barat | 20-05-2014 | 2014 | Imas rohmah | 3202026408950007 | View Edit Delete | |
| 4 | 533 | 202501001404 | 202543500559 | SYAHKILA FAATIHAH APRIYANI | P | Teknik Informatika | Reguler | Kp. Srengseng Sawah No. 15 | 05/05 | Srengseng Sawah | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 54474 | 0895416520820 | 0895375866849 | Jakarta | 30-04-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 62 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 62001222 | M-SMK/K13-3/24 0148854 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Maryati | 3174097004060002 | View Edit Delete | |
| 5 | 531 | 202501001402 | 202501500070 | AISYAH NUR FAZAH | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Komplek Mabes Hankam Cibubur, Jl. kecapi | 05/03 | Klp. Dua Wetan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 13790 | 085213805325 | 085163215043 | Jakarta | 07-04-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA 99 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65996757 | 0050715 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | EEN | 3175054704061004 | View Edit Delete | |
| 6 | 530 | 202501001399 | 202544500096 | YUSRON HAQIQI | L | Teknik Industri | Reguler | Jalan Tipar Cakung Gang Haji Malik Nomer 234 | 06/03 | Sukapura | Kec. Cilincing | Kota Jakarta Utara | 13570 | 0812-8458-7096 | 0859-4709-8408 | Jakarta | 30-04-2007 | Islam | WNI | MAS | MAS Al Wathoniyah 43 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 3075663620 | 118/Wath.43/03/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Maimunah | 3172043004070002 | View Edit Delete | |
| 7 | 488 | 202501001329 | 202501500130 | ROFIQOH | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl. Masjid al falah | 005/002 | Pasar minggu | Kec. Pasar Minggu | Jakarta Selatan | 12270 | 085718068845 | 085777201002 | Pekalongan | 07-07-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK PASARMINGGU | Jakarta | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 0035633092 | M-SMK/K13-3/ 0206156 | Jakarta | 13-06-2022 | 2022 | Eni juliati | 3174044707030005 | View Edit Delete | |
| 8 | 486 | 202501001327 | 202546500056 | RANGGA ADITYA FIRDAUS | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler Sore | Kp Cimanggis No 20 | 003/007 | Cimanggis | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | 16458 | 083871562462 | 083875248514 | Bogor | 03-06-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 BOJONG GEDE | Bogor | Desain Komunikasi Visual | 0071533357 | SKL | Bogor | 05-05-2025 | 2025 | Aan Qodariah | 3201130306070005 | View Edit Delete | |
| 9 | 485 | 202501001325 | 202531500175 | SILA DELI INTAN SARI | P | Bisnis Digital | Reguler | JL. TAMAN KAMBOJA No. 21 | 004/012 | RAWAMANGUN | Kec. Pulo Gadung | Jakarta Timur | - | 085217860605 | 081322513553 | Jakarta | 15-07-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 40 | Jakarta | Desain Komunikasi Visual | 0067580066 | 141202508158075 | Jakarta | 23-05-2025 | 2025 | Lia Sartika Sari | 3175025507060001 | View Edit Delete | |
| 10 | 484 | 202501001323 | 202543500204 | MUHAMMAD RIFQI SETIAWAN | L | Teknik Informatika | Reguler | JL. TIPAR KP RADEN | 009/007 | Pekayon | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 11450 | 082113722237 | 089677414875 | Jakarta | 05-07-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK HARAPAN BANGSA | Jakarta | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 0068623068 | SKL | Jakarta | 05-05-2026 | 2025 | Yeyet susanti | 3175050507060001 | View Edit Delete | |
| 11 | 483 | 202501001320 | 202545500050 | MUHAMAD SOLAHUDIN AL AYUBI | L | Arsitektur | Reguler Sore | PERUM PTB BLOK I B NO. 2 | 004/005 | Kelapa dua wetan | Kec. Ciracas | Jakarta Timur | 12640 | 089608677455 | 085783424740 | Sukabumi | 21-04-2002 | Islam | WNI | SMK | SMK Negeri 52 | Jakarta | Teknik Konstruksi dan Properti | 00298998 | M-SMK/K13-3/ 0054410 | Jakarta | 04-06-2021 | 2021 | Didah Rubaidah | 3202412104020001 | View Edit Delete | |
| 12 | 481 | 202501001318 | 202543500070 | APTA FERDINANDA | L | Teknik Informatika | Reguler | KRANGGAN WETAN JL.ZIVIT NO.29 | 002/012 | Jatirangga | Jatisampurna | Bekasi | 17434 | 081290183285 | 085774392825 | JAKARTA | 18-11-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PERSADA HUSADA INDONESIA | Bekasi | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 0073649957 | 141202510942815 | Bekasi | 02-06-2025 | 2025 | Aini Priantini | 3275101811070001 | View Edit Delete | |
| 13 | 417 | 202501001214 | 202544500459 | MUHAMMAD ANDRIAN | L | Teknik Industri | Reguler | Jl. Kemang Utara lX | 003/004 | Bangka | Kec. Mampang Prapatan | Jakarta Selatan | 16620 | 081285962387 | 085717586870 | Jakarta | 14-06-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 60 JAKARTA | Jakarta | - | 0062034954 | DN-01/M-SMA/K13/24/ 0013177 | Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Zubaedah | 3174031406051002 | View Edit Delete | |
| 14 | 410 | 202501001203 | 202501500192 | ADITYA KAMIL MADANI | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Kondangjaya | 01/01 | No | Kec. Karawang Timur | Kab. Karawang | 17213 | 081271892383 | 085717584274 | Biaro baru | 02-04-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA IT INSAN MANDIRI CIANJUR | Prov. Jawa Barat | - | 66847895 | Dn-02/M-SNA/K13/24/0042958 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2024 | Yesi Lista | 1605170204060001 | View Edit Delete | |
| 15 | 367 | 202501001123 | 202543500191 | IRHAM FARIDZY | L | Teknik Informatika | Reguler | PERUM MUTIARA GADING TIMUR BLOK K13 | 001/025 | MUSTIKAJAYA | Kec. Mustika Jaya | Kota Bekasi | 12730 | 0857-1894-1400 | 087760431103 | JAKARTA | 24-12-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 9 | Bekasi | - | 0066858387 | 131202506650487 | Bekasi | 19-05-2025 | 2025 | DIAH BADRIAH | 3174082412060004 | View Edit Delete | |
| 16 | 364 | 202501001117 | 202521500055 | FAZA NAFI SATUL`AINI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Kp. Sudimampir | 004/003 | Cimanggis | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | - | 085885347599 | 08977569152 | Sragen | 05-06-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE | Bogor | - | 0074213257 | 131202505526875 | Bogor | 19-05-2025 | 2025 | Lamiyem | 3201134506070003 | View Edit Delete | |
| 17 | 242 | 202501000933 | 202546500115 | HULWAH HANIYAH | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | jl. warung jati barat I | 006/003 | Kalibata | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 12740 | 085714181498 | 085773043409 | Jakarta | 20-04-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK KEMALA BHAYANGKARI DELOG | Jakarta | Akuntasi dan Keuangan Lembaga | 0058594654 | M-SMK/K13-3/23/ 0194974 | Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | Evi Yulianti | 3174086004051001 | View Edit Delete | |
| 18 | 241 | 202501000932 | 202531500123 | ERINKA CAHYA RAMADHANIA | P | Bisnis Digital | Reguler | JL. Rinjani V No 138 | 002/012 | Pondok Rajeg | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 16417 | 085817710006 | 085810497119 | Depok | 16-10-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 2 KOTA DEPOK | Depok | - | 0048978310 | DN-02/M-SMA/K13/23/ 0239403 | Depok | 08-05-2023 | 2023 | Ernawati | 3276055610040010 | View Edit Delete | |
| 19 | 240 | 202501000931 | 202512500053 | AZELLA PUTRI NABIHA | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | KP.RAWABOGO | 004/017 | Jatimekar | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 17422 | 089618426875 | 087792961730 | Bekasi | 07-04-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 7 BEKASI | Bekasi | Akuntasi | 0074623500 | 141202510171705 | Bekasi | 27-05-2025 | 2025 | MULYANAH | 3275094704070002 | View Edit Delete | |
| 20 | 238 | 202501000923 | 202543500606 | MUHAMMAD PATU NURHUDA | L | Teknik Informatika | Reguler | Pondok Karadenan Asri 1 blok b | 007/007 | Karadenan | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 16913 | 085716035645 | 085692207446 | Cianjur | 12-09-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 CIBINONG | Bogor | Teknik Mesin | 0051155517 | M-SMK/K13-4/24/ 0004137 | Bogor | 07-05-2024 | 2024 | Susi susilawati | 3201041209050003 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL