| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | 202501004501 | 202521500081 | NADZHIFATUL QOLBIYYAH | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Jl.Tampian perum.Grand Taman sari 3 Blok AL 03 Taman sari Setu kabupaten Bekasi | 01/04 | Setu | Kec. Setu | Kab. Bekasi | 16820 | 082125264552 | 089630931063 | BEKASI | 13-01-2008 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 11 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 81942414 | - | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | ERNI | 3275095301080004 | View Edit Delete | |
| 2 | 1882 | 202501004484 | 202501500243 | FATIMA MARWAH | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | JALAN MELATI NO. 17 BLOK AP 7 | 11/25 | KEBALEN | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 17484 | 081317142161 | 085338256756 | TONGGURAMBANG | 21-09-2005 | Islam | WNI | MAN | MAN NAGEKEO | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 53769383 | 00000000000000000000000000000 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 31-01-2025 | 2025 | IMRAN DHEMA | 5316016109050003 | View Edit Delete | |
| 3 | 1878 | 202501004459 | 202531500578 | MUHAMMAD LUTFI ARDIANSYAH | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | 1 | 05/17 | Jatimekar | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 17340 | 089603860645 | 089663188818 | Kota Bekasi | 01-01-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 10 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 504736 | M-SMK/K13-4/23/0006084 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2025 | 2023 | AMROH | 3275090101050006 | View Edit Delete | |
| 4 | 1674 | 202501003928 | 202514500149 | MUHAMMAD ARSY SYAILENDRA | L | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | Jln radjiman wedyodiningrat | 09/12 | Jatinegara | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 12740 | 08992106523 | 089514790611 | Jakarta | 13-08-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 52770471 | 0161759 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2024 | SUMAR PENI | 3175061308050010 | View Edit Delete | |
| 5 | 1673 | 202501003927 | 202501500044 | JELITA HAIVA DURI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Ancol selatan | 05/02 | Sunter Agung | Kec. Tanjung Priok | Kota Jakarta Utara | 12630 | 081586488281 | 085775081718 | Jakarta | 22-09-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK Tamansiswa | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68201262 | SKL | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Sindiana Eliva Biffend | 3172026209060002 | View Edit Delete | |
| 6 | 1672 | 202501003924 | 202541500010 | NADIVA HANAFIAH ZAHRA | P | Pendidikan Biologi | Reguler | Jln Hj rijin. kelapa 2, Cimanggis depok | 03/11 | Tugu | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 13110 | 0852-3152-5211 | 085218558243 | Wonogiri | 08-06-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PURWANTORO | Prov. Jawa Tengah | - | 63978605 | 400.3.14.5/299/SMA PWI/V/2025 | Prov. Jawa Tengah | 00-00-0000 | 2025 | Sumarni | 3312254806060001 | View Edit Delete | |
| 7 | 1671 | 202501003923 | 202543500549 | ELEONORA TASYA ANUT | P | Teknik Informatika | Reguler | Ruteng,Cancar | 02/01 | Pong Murung | Kec. Ruteng | Kab. Manggarai | 16820 | 081283983662 | 082123162684 | MOAK | 18-12-2005 | Katolik | WNI | SMK | SMK SWAKARSA RUTENG | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 57781902 | 1030098 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 00-00-0000 | 2024 | Fransiska Jenau | 5310035812050001 | View Edit Delete | |
| 8 | 1670 | 202501003921 | 202546500016 | RIZKI FIRMANSYAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | 1 | 9/10 | KASO | Kec. Tambaksari | Kab. Ciamis | 13740 | 087736920691 | 081283428291 | CIAMIS | 30-01-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 RANCAH | Prov. Jawa Barat | - | 77475316 | 0000 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | EEN SUHENAH | 3207163001070001 | View Edit Delete | |
| 9 | 1669 | 202501003917 | 202545500004 | LUQMAN AFANDY | L | Arsitektur | Reguler | Gongseng Raya | 01/10 | Cijantung | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 16811 | 081905925277 | 0895403223324 | Jakarta | 24-11-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK Miftahul Huda 2 | Prov. Jawa Barat | - | 62962784 | 421.5/151/SKL/SMK MH II/2025 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Novi Sulistyowati | 3175052411060002 | View Edit Delete | |
| 10 | 1668 | 202501003916 | 202543500036 | FAZRIN MAULANA RAHARJA | L | Teknik Informatika | Reguler | Kp. Bojong rawa lele | 05/13 | Jatimakmur | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 13830 | 08977771318 | 083822792652 | Bekasi | 03-03-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 24 GARUT | Prov. Jawa Barat | - | 50473633 | DN-02/-SMA/K13/0047928 | Prov. Jawa Barat | 09-05-2022 | 2022 | WAWAT | 3275080303050005 | View Edit Delete | |
| 11 | 1667 | 202501003913 | 202531500241 | DANISH ARA | L | Bisnis Digital | Reguler | e gadung no 68 | 13/01 | pinang Ranti | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 43357 | 083151024177 | 083151024177 | jakarta | 14-05-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 48 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 72554790 | -131202501106282 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | septi asih | 3175081405070003 | View Edit Delete | |
| 12 | 1666 | 202501003912 | 202514500257 | HUSNUL KHOTIMAH | P | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | KP.SUMUR NO.91 A | 08/17 | KLENDER | Kec. Duren Sawit | Kota Jakarta Timur | 12760 | 082258276148 | 0895403258512 | Jakarta | 10-11-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 59 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 59174514 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Rosmiati M Yusuf | 3175075011051003 | View Edit Delete | |
| 13 | 1625 | 202501003819 | 202501500197 | AURA KEISYA PUTRI VELYTA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Perum Puri Lavender Blok GG No 6 | 01/09 | Tarikolot | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 16444 | 081289876171 | 0895384262206 | Tangerang | 20-05-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 4 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 76799797 | 0 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2025 | 2025 | Evelyne Yully Irmawati Askar | 3201026005070007 | View Edit Delete | |
| 14 | 1624 | 202501003818 | 202544500221 | MUHAMMAD RIZQI | L | Teknik Industri | Reguler | jalan.lagoa kanal, asrama arhanud se 6 | 02/15 | kebon bawang | Kec. Tanjung Priok | Kota Jakarta Utara | 13930 | 085695891823 | 088214588943 | JAKARTA | 30-06-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PGRI 12 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 66033092 | DN-01/M-SMA/K13/24/0028550 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Titin endang sutini | 3172023006060004 | View Edit Delete | |
| 15 | 1623 | 202501003817 | 202546500182 | ANDHIKA PUTRA TRIYANSYAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. Bekasi Timur VI | 09/08 | CIPINANG BESAR UTARA | Kec. Jatinegara | Kota Jakarta Timur | 14350 | 081387929581 | 085692399477 | JAKARTA | 15-12-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 65 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67535993 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | SULASTRI | 3175031512060003 | View Edit Delete | |
| 16 | 1622 | 202501003814 | 202501500036 | RAFT ATHALLAH | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | suci | 03/04 | SUSUKAN | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16451 | 081281102899 | 081563485346 | JAKARTA | 05-07-2005 | Islam | WNI | WIJA | WIJAYA KUSUMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 57835145 | 20103185 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2023 | ENNY HARYANTI | 3175090507050003 | View Edit Delete | |
| 17 | 1621 | 202501003813 | 202521500094 | DIAH KIRANA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Jl. Balimatraman Gang Rusa 3. No. 30 | 14/8 | Manggarai selatan | Kec. Tebet | Kota Jakarta Selatan | 86551 | 082197650361 | 081247079937 | Dullah Laut | 08-08-2008 | Islam | WNI | SMA | SMA Negeri 6 Tual | Prov. Maluku | - | 88170417 | No. 421.6/22/IV/2025 | Prov. Maluku | 00-00-0000 | 2025 | Nur Asma Reubun | 8172014808080001 | View Edit Delete | |
| 18 | 1620 | 202501003812 | 202533500080 | FADILA NUR FAUZIAH | P | Sistem Informasi | Reguler | PERMATA PONDOK RAJEG BLOK I NO 11 | 05/08 | Pondok rajeg | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 46388 | 085711669289 | 085770189680 | Klaten | 05-02-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 1 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 71755069 | 0 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | ROLIYAH | 3201014502070005 | View Edit Delete | |
| 19 | 1619 | 202501003810 | 202543570017 | BAGUS BEKTI PRADEKA | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jalan Komplek Batan Blok E Nomor 22, RT 06/07, Rawa Bambu II, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | 06/07 | Pasar Minggu | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 13770 | 08170406606 | 085712231079 | Temanggung | 16-08-1996 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI TEMBARAK | Prov. Jawa Tengah | - | 9015278262 | Prov. Jawa Tengah | 00-00-0000 | 0 | DEWI ASTRI ZUNIARSIH | 3323021608960001 | View Edit Delete | ||
| 20 | 1618 | 202501003807 | 202545500058 | CINTA OKTAVIA WIJAYANTI | P | Arsitektur | Reguler | Blok D8 No 13 | 03/04 | Gunung Sari | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 17413 | 082112761356 | 085280174731 | JEMBER | 11-10-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 CITEUREUP | Prov. Jawa Barat | - | 159443825 | DN-02/M-SMA/KM/24/0003767 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | DENIS WIJAYANTI | 3276105110050002 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL