| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 895 | 202501002126 | 202544500166 | HANIF ALFADEL | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Haji saidi | 07/05 | Tanjung barat | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16513 | 08815786384 | 08158942177 | JAKARTA | 11-09-1999 | Islam | WNI | SMKS | SMKS YAPIMDA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 9992016858 | 0026685 | Prov. D.K.I. Jakarta | 02-05-2017 | 2017 | SUNGKOWATI | 3174091109991001 | View Edit Delete | |
| 2 | 894 | 202501002123 | 202532500046 | PUGUH SETYANTO PUTRO | L | Manajemen Ritel | Reguler | Jl raya bekasi km 18 | 08/11 | Jatinegara | Kec. Cakung | Kota Jakarta Timur | 1 | 082114376959 | 089637979579 | Karang Anyar | 11-02-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 51998305 | M-SMK/K13-3/23/ 0202842 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | NIKEN SETYONINGSIH | 3175061102051002 | View Edit Delete | |
| 3 | 893 | 202501002119 | 202543500533 | MUHAMMAD JEFFRY AL AZHAR | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl. Mampang Prapatan Xv B No 7 B | 07/06 | Duren Tiga | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13520 | 087896733811 | 081211746425 | Jakarta | 17-02-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS AL AZHAR SYIFA BUDI | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65103245 | DN-01/M-SMA/K13/24/0045603 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Nurhayati | 3174081702060004 | View Edit Delete | |
| 4 | 892 | 202501002118 | 202544500425 | SUPARMIN | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Cililitan besar | 07/09 | Cililitan | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 1 | 085282327720 | 083891254646 | Grobogan | 25-04-2025 | Islam | WNI | SMK | SMK Pancasila | Prov. Jawa Tengah | - | 15537 | 4237/04632 | Prov. Jawa Tengah | 30-04-2025 | 2004 | KARMINAH | 3175042508840004 | View Edit Delete | |
| 5 | 891 | 202501002117 | 202546500280 | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | 1 | 02/03 | kebayoran lama | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 16451 | 081211083617 | 0887433471281 | Jakarta Selatan | 03-11-2004 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 KOTA TANGERANG SELATAN | Prov. Banten | - | 202110106 | 0125547 | Prov. Banten | 13-03-2023 | 2023 | Giyarti | 3174050311040010 | View Edit Delete | |
| 6 | 890 | 202501002115 | 202546500134 | BAGUS ALFALAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jibun | 06/07 | Jatisari | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 13810 | 089608852641 | 0895338190111 | BEKASI | 23-11-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS YADIKA 11 BEKASI | Indonesia | - | 64557987 | SKL | Indonesia | 00-00-0000 | 2025 | Ola Lasmana | 3275092311060008 | View Edit Delete | |
| 7 | 849 | 202501002038 | 202512500027 | RASYA HARMAWAN NADEAK | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | jl.mangga dalam | 09/04 | Gandaria selatan | Kec. Cilandak | Kota Jakarta Selatan | 12740 | 082210008432 | 081932725115 | Jakarta | 16-03-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KEMALA BHAYANGKARI DELOG | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73648864 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Musniati | 3174061603071003 | View Edit Delete | |
| 8 | 846 | 202501002027 | 202533500285 | RAFFI AHMAD FIRDAUS | L | Sistem Informasi | Reguler | JL. SURILANG, NO. 42B | 05/12 | GEDONG | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 16515 | 081284361967 | 0895392033273 | Jakarta | 28-02-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 28 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 75215239 | 568/SMK-PGRI 28/IV/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Dieng Novita | 3175052802071001 | View Edit Delete | |
| 9 | 844 | 202501002021 | 202543500447 | NANDA WAHYU PRATAMA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl. Pulle 2 Rt. 005 Rw. 010 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur | 05/01 | Cijantung | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 13930 | 081210137210 | 081382567713 | Banyuwangi | 05-11-2003 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 20 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 34818934 | 217913 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2022 | Siti barokah | 3175100511030008 | View Edit Delete | |
| 10 | 843 | 202501002018 | 202543500237 | RIYAN AJI PRAYOGA | L | Teknik Informatika | Reguler | kp pondok benda | 06/02 | jatirasa | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 12760 | 081517112098 | 083895589156 | KOTA BEKASI | 30-06-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK SUMBER DAYA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 64668567 | 0094447 | Prov. Jawa Barat | 06-05-2024 | 2024 | ANTI | 3275093006060003 | View Edit Delete | |
| 11 | 842 | 202501002017 | 202512500072 | ADINDA AGUSTI | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jln Margonda Raya Gg H. Saih | 01/18 | Depok | Kec. Pancoran Mas | Kota Depok | 13641 | 081386827672 | 0895330139167 | Wonosobo | 16-10-2003 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PLUS IBNU SINA | Prov. Jawa Barat | - | 32968362 | DN-02/M-SMA/K13/0161750 | Prov. Jawa Barat | 09-05-2022 | 2022 | Titi Sunarti | 3276015610030006 | View Edit Delete | |
| 12 | 601 | 202501001517 | 202543500256 | ZIDANE RAHMAT FAUZAN | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jalan Raya Kalibata GG.Porti | 09/01 | Rawajati | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 16820 | 081717456705 | 081290015165 | Jakarta | 14-12-2002 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 54 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 26895302 | M-SMK/K13-3/0004171 | Prov. D.K.I. Jakarta | 04-06-2021 | 2021 | Wuri Astuti | 3174081412021001 | View Edit Delete | |
| 13 | 600 | 202501001516 | 202543500518 | MUHAMAD FIQIH KUSWARA | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl.Tumaritis 1 | 01/04 | Harjamukti | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 16439 | 085715228756 | 087898761764 | Cianjur | 10-10-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK TARUNA BHAKTI | Prov. Jawa Barat | - | 65547222 | 0000 | Prov. Jawa Barat | 25-04-2025 | 2025 | Siti Herawati | 3203181010060002 | View Edit Delete | |
| 14 | 599 | 202501001514 | 202545500061 | ILHAM NUR DWIANSYAH | L | Arsitektur | Reguler Sore | Jn. Kalibaru barat 4 Rt 02 Rw 07 kel kalibaru Kec. Cilincing No 74 jakarta utara | 02/07 | Kalibaru | Kec. Cilincing | Kota Jakarta Utara | 12530 | 089630215636 | 0895391100685 | Ngawi | 13-04-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 13 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 46982689 | DN-01/M-SMA/K13/23/0026234 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2024 | 2023 | Lilik Jarwati | 3172041304041003 | View Edit Delete | |
| 15 | 596 | 202501001510 | 202501500012 | MARCELLA NOVITA NGAIS | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler Sore | Wc Umum Kayu Manis lX. Gg Salam 6, No. 38 | 07/08 | Kayu Manis | Kec. Matraman | Kota Jakarta Timur | 97591 | 081392183348 | 0812-3951-7587 | Robek | 14-01-2003 | Katolik | WNI | SMAS | SMAS ST GREGORIUS REO | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 20080100 | DN-24/M-SMA/K13/0011477 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 25-05-2021 | 2021 | Fransiska Moni | 5310115401030003 | View Edit Delete | |
| 16 | 592 | 202501001504 | 202501500179 | HANDIKA DWI SAPUTRA | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler Sore | 1 | 04/05 | Sejati | Kec. Giriwoyo | Kab. Wonogiri | 14230 | 085962896733 | 085747733098 | Wonogiri | 17-02-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK Pancasila 9 Giriwoyo | Prov. Jawa Tengah | - | 0 | M-SMK/K13-3/24/0653965 | Prov. Jawa Tengah | 28-06-2024 | 2024 | Suprihatin | 3312031702060002 | View Edit Delete | |
| 17 | 590 | 202501001502 | 202521500053 | KHUZAIMATUS SA ADAH | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Jl. H. Mean No.3A, RT.002/RW007/RW.007 | 02/07 | jatiwaringin | Kec. Pondokgede | Kota Bekasi | 16417 | 08174852699 | 089637525226 | bekasi | 01-08-2004 | Islam | WNI | MA N | MA Nurussalam | Prov. Jawa Barat | - | 3046874272 | 101012260 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2023 | 2023 | supriah | 3275084108040003 | View Edit Delete | |
| 18 | 549 | 202501001431 | 202531500147 | RUWANDHA AYU NUR MALA SARI | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Dewa Ujung No. 91, RT 012/RW 007, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. | 12/07 | Ciracas | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 14110 | 08992350263 | 089670093279 | Jakarta | 01-09-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 51 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 63731043 | 0000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2025 | 2025 | ROSMALA | 3175094109060003 | View Edit Delete | |
| 19 | 547 | 202501001429 | 202546500278 | MAULANA RIZKY ROMADHONA | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | JL.WARGA | 01/06 | PONDOK RANGGON | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 13150 | 085704760226 | 082245304316 | JAKARTA | 26-12-1999 | Islam | WNI | SMKS | SMKS SAHID JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 9995757767 | DN-MK/06 0042421 | Prov. D.K.I. Jakarta | 03-05-2018 | 2018 | TATI TARIANINGSIH | 3175102612990005 | View Edit Delete | |
| 20 | 543 | 202501001422 | 202531500016 | MOHAMAD FALAH | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl keramat. No 39 | 03/04 | pamegarsari | Kec. Parung | Kab. Bogor | 10310 | 088214157477 | 0895328086533 | Bogor | 03-11-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK YAPIA PARUNG | Prov. Jawa Barat | - | 41913962 | 0335498 | Prov. Jawa Barat | 13-03-2023 | 2023 | Ani Yuliani | 1901020311040001 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL