| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1269 | 202501002948 | 202543500651 | AHMAD SEPTRIADI | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl\r\n Raya Centex Gg Sampe No.16 | 08/03 | Ciracad | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 84171 | 082113601632 | 081280883165 | Jakarta | 04-09-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PGRI 4 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 64084075 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Evri Yani | 3175090409060011 | View Edit Delete | |
| 2 | 1268 | 202501002947 | 202544500105 | ALYA NINGTYAS SAFIRA | P | Teknik Industri | Reguler | Jl. Gotong Royong | 11/18 | Jatirahayu | Kec. Pondok Melati | Kota Bekasi | 16830 | 083891023434 | 085772546569 | Bekasi | 13-01-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA ISLAM ASSYAFIIYAH 02 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 64188857 | 0112964 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Chandrawati. Rs | 3275125301060003 | View Edit Delete | |
| 3 | 1267 | 202501002941 | 202531500203 | TUFAIL FAZZA JANNATAN | L | Bisnis Digital | Reguler | JL. SAGU NO.41 | 06/05 | JAGAKARSA | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 13810 | 087872821810 | 0895416514264 | JAKARTA | 01-07-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 49 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73623940 | SKL NO.: 369/PK.01.03 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | MAYA PUSPA DEWI | 3174090107070007 | View Edit Delete | |
| 4 | 1266 | 202501002940 | 202543500612 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | L | Teknik Informatika | Reguler | JL. AS-SYAFIIYAH | 06/03 | Cilangkap | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13540 | 089625049494 | 089531802310 | JAKARTA | 10-02-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PRESTASI PRIMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 51822547 | 0165152 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2025 | 2024 | WATI | 3175101002050009 | View Edit Delete | |
| 5 | 1265 | 202501002939 | 202501500039 | FATIKA ISNAIN ALEDA ERMAR | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | MAJAPAHIT 3 | 01/20 | MANGUNJAYA | Kec. Tambun Selatan | Kab. Bekasi | 16810 | 082299028668 | 085174115776 | BEKASI | 19-02-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 7 TAMBUN SELATAN | Prov. Jawa Barat | - | 67696624 | DN-02/M-SMA/K13/24/0155192 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2024 | Ernawati | 3216065902060004 | View Edit Delete | |
| 6 | 1264 | 202501002937 | 202531500159 | MUHAMMAD SHIDQI QAULY | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Raya Bogor No. 41C | 03/08 | Kelurahan Tengah | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 16411 | 083877676737 | 085966798388 | JAKARTA | 18-08-2006 | Islam | WNI | MAN | MAN 6 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68927916 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Rahmawati | 3174081808060003 | View Edit Delete | |
| 7 | 1263 | 202501002933 | 202521500038 | ANASTASIA JELIMAN | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Non Reguler | 1 | 02/01 | Para Lando | Prov. Nusa Tenggara Timur | Indonesia | 16951 | 081237354130 | 081353942785 | Waso Ponda | 01-06-2001 | Katolik | WNI | SMK | SMK Negeri 3 Kota Kupang | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 20306695 | M-SMK/K13-3/ 1484841 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 00-00-0000 | 2021 | Dorotea Lahus | 5310114108010004 | View Edit Delete | |
| 8 | 1262 | 202501002932 | 202543500094 | MUHAMMAD HAFIZ ADZIKRO | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Kp. Bugis No. 64 | 13/03 | Kembangan Selatan | Kec. Kembangan | Kota Jakarta Barat | 16411 | 081284857006 | 085772077690 | Jakarta | 29-08-2005 | Islam | WNI | Pond | Pondok Pesantren Fajrussalam | Prov. Jawa Barat | - | 51630567 | SPM-M-1444-3-400061 | Prov. Jawa Barat | 19-06-2023 | 2023 | Mimi | 3201052908050005 | View Edit Delete | |
| 9 | 1261 | 202501002930 | 202546500451 | SUCI NURBAITI | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Tanah merdeka 4 | 06/04 | Rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16710 | 0858-9437-5355 | 088214114803 | Jakarta | 14-01-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PGRI 04 jakarta timur | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65668109 | 0017566 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Rohmani | 3175095401061002 | View Edit Delete | |
| 10 | 1260 | 202501002929 | 202543500604 | AULIA EKA PUTRI PRATAMA | P | Teknik Informatika | Reguler | Kp. Poncol Jl. R. Sanim Gg Masjid Nurul Iman | 07/02 | Tanah Baru | Kec. Beji | Kota Depok | 13410 | 089654475691 | 089683214422 | Depok | 23-09-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK CITRA NEGARSA | Prov. Jawa Barat | - | 69592366 | 1407/K-CN/E/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Dini Febriani | 3276036309060001 | View Edit Delete | |
| 11 | 1259 | 202501002927 | 202543500353 | MOHAMMAD RIZKI | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl. Lapan | 07/01 | Pekayon | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 16453 | +62 895-3265-88092 | +62 859-3421-6133 | Jakarta | 15-02-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 106 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 0 | 0000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Rini Dasmaini | 3175051502061001 | View Edit Delete | |
| 12 | 1256 | 202501002921 | 202501500127 | WILSA DENDA PERMADI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Al-Muttaqin | 06/03 | Sukamaju | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 15228 | 08889976694 | 088289935672 | Depok | 06-01-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 8 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 71114634 | - | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Dedeh Winingsih | 3276054601070005 | View Edit Delete | |
| 13 | 1255 | 202501002918 | 202543500505 | NAUFAL HAFIZH DZAKWAN | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Mt. Haryono | 03/01 | Taman Rahayu | Kec. Setu | Kab. Bekasi | 13730 | 081385541464 | 085769364986 | BLORA | 12-11-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 2 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 42508233 | M-SMK/K13-3/23/ 0536931 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2023 | 2023 | SRI REJEKI WIDATININGSIH | 3175091211040003 | View Edit Delete | |
| 14 | 1254 | 202501002914 | 202543500179 | BINTANG DWI PANGESTU | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Moncokerto IV | 17/13 | Utan Kayu Selatan | Kec. Matraman | Kota Jakarta Timur | 16423 | 0 | 087776216230 | Jakarta | 13-09-2002 | Islam | WNI | SMK | SMK PGRI 20 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 20616510 | 0213858 | Prov. D.K.I. Jakarta | 02-05-2020 | 2020 | Almrmh. Martinah | 3175011309020014 | View Edit Delete | |
| 15 | 1253 | 202501002913 | 202546500050 | IBRAHIM | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler Sore | BSI 2 Jl. Cendrawasih 4 blok c 3 No.8 kelurahan Pengasinan sawangan Depok | 01/10 | Pengasinan | Kec. Sawangan | Kota Depok | 14350 | 0895806777654 | 085606836289 | Depok | 31-12-2003 | Islam | WNI | PKBM | PKBM FAAZA | Prov. Jawa Barat | - | 32887686 | 0153479 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2022 | Lita Sanusi | 3276033112030003 | View Edit Delete | |
| 16 | 1252 | 202501002912 | 202531500015 | NADIA ZAHRA AINISA | P | Bisnis Digital | Reguler Sore | H Samun | 01/03 | pondok ranggon | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13720 | 081383717595 | 088225897135 | Bogor | 15-03-2004 | Islam | WNI | SMKS | SMKS BINA DHARMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 41493074 | M-SMK/K13-3/ 0216958 | Prov. D.K.I. Jakarta | 13-06-2022 | 2022 | Nuraini | 3175105503040001 | View Edit Delete | |
| 17 | 1251 | 202501002911 | 202546570003 | JOSHUA TUMPAL PASARIBU | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Pondok Tirta Mandala no.63b | 2/19 | Sukmajaya | Kec. Cilodong | Kota Depok | 13760 | 08159071605 | 081219389798 | Pematang Siantar | 19-06-1998 | Kristen | WNI | SMAN | SMAN 2 KOTA DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 9981293312 | Dn-02 Ma/13 0017049 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2016 | 2016 | Rusty MV Simanihuruk | 3276051906980006 | View Edit Delete | |
| 18 | 1250 | 202501002910 | 202544500449 | MUHAMMAD NASHRULLAH SHIDDIQ | L | Teknik Industri | Reguler | Kp. Rawa Kalong, Jl. Anggrek 4 No.25 | 02/05 | Aren Jaya | Kec. Bekasi Timur | Kota Bekasi | 13540 | 087877500267 | 085882047890 | Bekasi | 03-10-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 18 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 77643954 | 131202506689221 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Siti Sumiyati | 3275010310070006 | View Edit Delete | |
| 19 | 1209 | 202501002815 | 202544500435 | ANWAR MAULANA | L | Teknik Industri | Reguler Sore | jl.masjid istiqomah no 42 | 03/05 | tegal parang | Kec. Mampang Prapatan | Kota Jakarta Selatan | 1 | 0857-8199-4212 | 089675744969 | TASIKMALAYA | 24-03-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK CYBER MEDIA JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 77812109 | - | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | yunita | 3174032403071001 | View Edit Delete | |
| 20 | 1208 | 202501002814 | 202543500159 | CLINTON SARAGI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Raya Cibubur Country | 01/16 | Cikeas Udik | Kec. Gunungputri | Kab. Bogor | 13550 | 085361444292 | 082277226423 | Sibuntuon | 25-04-2005 | Kristen | WNI | SMAN | SMAN 1 SIPAHUTAR | Prov. Sumatera Utara | - | 57658303 | 005246 | Prov. Sumatera Utara | 08-05-2023 | 2023 | Rondang Silitonga | 1202122504050001 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL