| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | 202501003928 | 202514500149 | MUHAMMAD ARSY SYAILENDRA | L | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | Jln radjiman wedyodiningrat | 09/12 | Jatinegara | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 12740 | 08992106523 | 089514790611 | Jakarta | 13-08-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK DINAMIKA PEMBANGUNAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 52770471 | 0161759 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2024 | SUMAR PENI | 3175061308050010 | View Edit Delete | |
| 2 | 1673 | 202501003927 | 202501500044 | JELITA HAIVA DURI | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Ancol selatan | 05/02 | Sunter Agung | Kec. Tanjung Priok | Kota Jakarta Utara | 12630 | 081586488281 | 085775081718 | Jakarta | 22-09-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK Tamansiswa | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68201262 | SKL | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Sindiana Eliva Biffend | 3172026209060002 | View Edit Delete | |
| 3 | 1672 | 202501003924 | 202541500010 | NADIVA HANAFIAH ZAHRA | P | Pendidikan Biologi | Reguler | Jln Hj rijin. kelapa 2, Cimanggis depok | 03/11 | Tugu | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 13110 | 0852-3152-5211 | 085218558243 | Wonogiri | 08-06-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 PURWANTORO | Prov. Jawa Tengah | - | 63978605 | 400.3.14.5/299/SMA PWI/V/2025 | Prov. Jawa Tengah | 00-00-0000 | 2025 | Sumarni | 3312254806060001 | View Edit Delete | |
| 4 | 1671 | 202501003923 | 202543500549 | ELEONORA TASYA ANUT | P | Teknik Informatika | Reguler | Ruteng,Cancar | 02/01 | Pong Murung | Kec. Ruteng | Kab. Manggarai | 16820 | 081283983662 | 082123162684 | MOAK | 18-12-2005 | Katolik | WNI | SMK | SMK SWAKARSA RUTENG | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 57781902 | 1030098 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 00-00-0000 | 2024 | Fransiska Jenau | 5310035812050001 | View Edit Delete | |
| 5 | 1670 | 202501003921 | 202546500016 | RIZKI FIRMANSYAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | 1 | 9/10 | KASO | Kec. Tambaksari | Kab. Ciamis | 13740 | 087736920691 | 081283428291 | CIAMIS | 30-01-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 RANCAH | Prov. Jawa Barat | - | 77475316 | 0000 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | EEN SUHENAH | 3207163001070001 | View Edit Delete | |
| 6 | 1667 | 202501003913 | 202531500241 | DANISH ARA | L | Bisnis Digital | Reguler | e gadung no 68 | 13/01 | pinang Ranti | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 43357 | 083151024177 | 083151024177 | jakarta | 14-05-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 48 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 72554790 | -131202501106282 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | septi asih | 3175081405070003 | View Edit Delete | |
| 7 | 1666 | 202501003912 | 202514500257 | HUSNUL KHOTIMAH | P | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | KP.SUMUR NO.91 A | 08/17 | KLENDER | Kec. Duren Sawit | Kota Jakarta Timur | 12760 | 082258276148 | 0895403258512 | Jakarta | 10-11-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 59 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 59174514 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Rosmiati M Yusuf | 3175075011051003 | View Edit Delete | |
| 8 | 1625 | 202501003819 | 202501500197 | AURA KEISYA PUTRI VELYTA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Perum Puri Lavender Blok GG No 6 | 01/09 | Tarikolot | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 16444 | 081289876171 | 0895384262206 | Tangerang | 20-05-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 4 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 76799797 | 0 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2025 | 2025 | Evelyne Yully Irmawati Askar | 3201026005070007 | View Edit Delete | |
| 9 | 1624 | 202501003818 | 202544500221 | MUHAMMAD RIZQI | L | Teknik Industri | Reguler | jalan.lagoa kanal, asrama arhanud se 6 | 02/15 | kebon bawang | Kec. Tanjung Priok | Kota Jakarta Utara | 13930 | 085695891823 | 088214588943 | JAKARTA | 30-06-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PGRI 12 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 66033092 | DN-01/M-SMA/K13/24/0028550 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Titin endang sutini | 3172023006060004 | View Edit Delete | |
| 10 | 1623 | 202501003817 | 202546500182 | ANDHIKA PUTRA TRIYANSYAH | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. Bekasi Timur VI | 09/08 | CIPINANG BESAR UTARA | Kec. Jatinegara | Kota Jakarta Timur | 14350 | 081387929581 | 085692399477 | JAKARTA | 15-12-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 65 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67535993 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | SULASTRI | 3175031512060003 | View Edit Delete | |
| 11 | 1622 | 202501003814 | 202501500036 | RAFT ATHALLAH | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | suci | 03/04 | SUSUKAN | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16451 | 081281102899 | 081563485346 | JAKARTA | 05-07-2005 | Islam | WNI | WIJA | WIJAYA KUSUMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 57835145 | 20103185 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2023 | ENNY HARYANTI | 3175090507050003 | View Edit Delete | |
| 12 | 1621 | 202501003813 | 202521500094 | DIAH KIRANA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Jl. Balimatraman Gang Rusa 3. No. 30 | 14/8 | Manggarai selatan | Kec. Tebet | Kota Jakarta Selatan | 86551 | 082197650361 | 081247079937 | Dullah Laut | 08-08-2008 | Islam | WNI | SMA | SMA Negeri 6 Tual | Prov. Maluku | - | 88170417 | No. 421.6/22/IV/2025 | Prov. Maluku | 00-00-0000 | 2025 | Nur Asma Reubun | 8172014808080001 | View Edit Delete | |
| 13 | 1620 | 202501003812 | 202533500080 | FADILA NUR FAUZIAH | P | Sistem Informasi | Reguler | PERMATA PONDOK RAJEG BLOK I NO 11 | 05/08 | Pondok rajeg | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 46388 | 085711669289 | 085770189680 | Klaten | 05-02-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 1 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 71755069 | 0 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | ROLIYAH | 3201014502070005 | View Edit Delete | |
| 14 | 1619 | 202501003810 | 202543570017 | BAGUS BEKTI PRADEKA | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Jalan Komplek Batan Blok E Nomor 22, RT 06/07, Rawa Bambu II, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | 06/07 | Pasar Minggu | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 13770 | 08170406606 | 085712231079 | Temanggung | 16-08-1996 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI TEMBARAK | Prov. Jawa Tengah | - | 9015278262 | Prov. Jawa Tengah | 00-00-0000 | 0 | DEWI ASTRI ZUNIARSIH | 3323021608960001 | View Edit Delete | ||
| 15 | 1618 | 202501003807 | 202545500058 | CINTA OKTAVIA WIJAYANTI | P | Arsitektur | Reguler | Blok D8 No 13 | 03/04 | Gunung Sari | Kec. Citeureup | Kab. Bogor | 17413 | 082112761356 | 085280174731 | JEMBER | 11-10-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 1 CITEUREUP | Prov. Jawa Barat | - | 159443825 | DN-02/M-SMA/KM/24/0003767 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | DENIS WIJAYANTI | 3276105110050002 | View Edit Delete | |
| 16 | 1617 | 202501003805 | 202544500141 | ASYQAR DANENDRA DEWANGGANA | L | Teknik Industri | Reguler | Banteng Gg remaja | 04/11 | Kranji | Kec. Bekasi Barat | Kota Bekasi | 13560 | 0895419954450 | 08987801139 | Jakarta | 12-06-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK BINA MANDIRI | Prov. Jawa Barat | - | 31332008 | M-SMK/K-133/0558912 | Prov. Jawa Barat | 03-06-2022 | 2022 | Fitri Riyanti | 3175081206030003 | View Edit Delete | |
| 17 | 1616 | 202501003801 | 202501500162 | SERENA KASNUMA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. Kampung Irian gg 8 | 04/06 | Kemayoran | Kec. Kemayoran | Kota Jakarta Pusat | 13470 | 081258392247 | 082245781283 | Nikeng | 16-08-2007 | Katolik | WNI | SMA | SMA Katolik Setia Bakti Ruteng | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 0 | 0000000000 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 00-00-0000 | 2025 | Katarina Numu | 5310135608070001 | View Edit Delete | |
| 18 | 1615 | 202501003796 | 202531500211 | MUHAMMAD FARREL FADHILILLAH | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Lingkungan Sampora Kel. Cibinong kec. Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat | 03/04 | Cibinong | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 16513 | 082112621883 | 081212604610 | Bogor | 08-10-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 2 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 69103792 | - | Prov. Jawa Barat | 03-05-2025 | 2025 | Dian Rivia | 3201010810060011 | View Edit Delete | |
| 19 | 1614 | 202501003795 | 202531500208 | RAFI ARYA SATYA | L | Bisnis Digital | Reguler | Cluster Setia Residence Blok C Nomer 5 Jalan Perjuangan Kampung Curug, Rt.05 Rw.01 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor | 05/01 | Pakansari | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 12630 | 0877-8055-4166 | 081213436706 | Bogor | 16-06-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 2 CIBINONG | Prov. Jawa Barat | - | 72657758 | - | Prov. Jawa Barat | 03-05-2025 | 2025 | ROHATI | 3201011606070006 | View Edit Delete | |
| 20 | 1613 | 202501003792 | 202544500219 | ANAKDA CINDRA RAHMANNYA | P | Teknik Industri | Reguler | Jln, Cidurian Raya No.156 | 05/01 | Baktijaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 13620 | 0895620550248 | 089509932845 | Depok | 18-05-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 2 KOTA DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 62113045 | DN-02/M-SMA/K13/24/0126877 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2024 | Ade Rodiah | 3276055805060014 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL