| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2254 | 202501005311 | 202514500124 | MAUDY DESVIRA RAMANTA | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jl Empang III no 3 | 07/02 | Pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16610 | 081617041058 | 085817173942 | Bogor | 31-03-2025 | Islam | WNI | SMK | SMK N 37 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 73179406 | 20102601 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Marati | 3271047103070005 | View Edit Delete | |
| 2 | 2253 | 202501005310 | 202532500029 | NURAINI MEGA NANDA | P | Manajemen Ritel | Reguler Sore | Jl. Jatikramat IX | 05/05 | JATIKRAMAT | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 13350 | 082210541724 | 082210814855 | Bekasih | 13-06-1999 | Islam | WNI | SMK | SMK KAWULA INDONESIA | Prov. Jawa Barat | - | 9992962522 | DN-Mk/06 0038093 | Prov. Jawa Barat | 03-05-2018 | 2018 | Annisa C | 3275095306990006 | View Edit Delete | |
| 3 | 2252 | 202501005308 | 202531500078 | ICHA DEWI REGINA SAUDAYANTI | P | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jalan Raya Kranggan | 04/06 | Harjamukti | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 13760 | 085282355183 | 085814696085 | Jakarta | 27-05-2004 | Islam | WNI | MAN | MAN 2 Jakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 45318392 | 0290 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2023 | 2023 | Amah | 3276026705040004 | View Edit Delete | |
| 4 | 2251 | 202501005306 | 202531500148 | MUHAMMAD FARHAN ARSYAD | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jalan H. Kamet No.91 | 16/09 | Pekayon | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 17156 | 089671431212 | 081291973443 | Jakarta 17 Desember 2003 | 17-12-2003 | Islam | WNI | Al A | Al Azhar 19 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 36477876 | 0022502 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2022 | Dedeh Kurniasih | 3175041712030009 | View Edit Delete | |
| 5 | 2250 | 202501005304 | 202543500254 | DAVI DWI RAMADHANI | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl. Olahraga 1 | 8/5 | Cililitan | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 34518 | 085694519307 | 082112638104 | Jakarta | 21-10-2005 | Islam | WNI | SMKS | SMKS BUDHI WARMAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 51686928 | M-SMK/K13-3/24/0172856 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Nuraini | 3175042110050006 | View Edit Delete | |
| 6 | 2009 | 202501004773 | 202543500481 | MUHAMMAD FAUZIL ADZIM | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl.Loa gede | 22/5 | Cikeleng | Kec. Japara | Kab. Kuningan | 13720 | 083863248712 | 081213509138 | KUNINGAN | 13-03-2025 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 JALAKSANA | Prov. Jawa Barat | - | 62444333 | DN-02/M-SMA/K13/24/0067113 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2024 | SUTIAH | 3208231303060001 | View Edit Delete | |
| 7 | 2008 | 202501004772 | 202541570001 | TIARA SYALENOVITRI | P | Pendidikan Biologi | Non Reguler | 1 | 12/11 | Pela mampang | Kec. Mampang Prapatan | Kota Jakarta Selatan | 17413 | 081363053042 | 085271050978 | Manggopoh | 26-11-1999 | Islam | WNI | Smti | Smti padang | Indonesia | - | 9999314103 | DN-08 Mk/06 0016958 | Indonesia | 28-11-2020 | 2017 | Makhdalena | 1306026611990001 | View Edit Delete | |
| 8 | 2007 | 202501004771 | 202543500442 | AGNIA ZAHRAH WIBOWO | P | Teknik Informatika | Reguler | Jl.jagakarsa, Gg Kramat no.10 | 11/07 | Jagakarsa | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 16459 | 081295327768 | 0881024764331 | Jakarta | 09-08-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PERGURUAN RAKYAT 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 65731866 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Nisah | 3174094908060003 | View Edit Delete | |
| 9 | 2006 | 202501004769 | 202531500041 | REVI PUTRI NAGITA | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl.Blok Duku | 04/10 | Cibubur | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 16920 | 081222614780 | 081219622478 | Jakarta | 12-12-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA PRESTASI PRIMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 69845554 | 393/SKL/SMAPP/V/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Vika Rosita Pratiwi | 3175095212060001 | View Edit Delete | |
| 10 | 2005 | 202501004764 | 202521500061 | RONA DIVA FIRDAUSA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Non Reguler | DUSUN JERUK | 08/04 | PAKANDANGAN BARAT | Kec. Bluto | Kab. Sumenep | 16914 | 081992490517 | 0859-4702-9386 | SUMENEO | 13-08-2006 | Islam | WNI | SMA | SMA TAHFIDZ AL-AMIEN | Prov. Jawa Timur | - | 64691991 | 400.3.11/114/444.116.Thz/2024 | Prov. Jawa Timur | 08-05-2024 | 2024 | JANNAH | 3529055308060001 | View Edit Delete | |
| 11 | 2004 | 202501004761 | 202521500052 | ATIATUR ROFI`AH | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Non Reguler | DUSUN JERUK | 08/04 | PAKANDANGAN BARAT | Kec. Bluto | Kab. Sumenep | 12520 | 085215525033 | 083150361780 | SUMENEP | 02-10-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK NASYRUL ULUM | Prov. Jawa Timur | - | 64330282 | 400.3.11/201/YASNU/SMK.NU/V/2024 | Prov. Jawa Timur | 08-05-2024 | 2024 | SURYATI | 3529054210060001 | View Edit Delete | |
| 12 | 2003 | 202501004754 | 202544500157 | ILHAM ANANTA BATU BARA | L | Teknik Industri | Reguler | keranggan permai | 03/11 | Jatisampurna | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 13570 | 081285689707 | 083174975150 | Medan | 30-05-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK OTOMINDO | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 69436575 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Aminasam Delima Hasibuan | 3175093005061004 | View Edit Delete | |
| 13 | 2002 | 202501004747 | 202544500131 | FARIL AZIS SATRIATAMA | L | Teknik Industri | Reguler | Karang satria | 02/24 | Karang satria | Kec. Tambun Utara | Kab. Bekasi | 14140 | 085775386117 | 085659428913 | Magelang | 19-10-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK KARYA GUNA 1 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 62322637 | B.216/V/KG1/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | SITI NUR SEPTINA | 3216051910060011 | View Edit Delete | |
| 14 | 2001 | 202501004746 | 202546500224 | ANDI MUHAMMAD ARRAZI HUSAIN | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Green Savana Mansion Blok B2 | 05/03 | Cilodong | Kec. Cilodong | Kota Depok | 12550 | 081380747000 | 087873574389 | Jakarta | 31-08-2002 | Islam | WNI | SMK | SMK Karya Guna | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 26774236 | M-SMK/13-3/0185366 | Prov. D.K.I. Jakarta | 02-05-2020 | 2020 | Rini Nurmalia | 3174013108020002 | View Edit Delete | |
| 15 | 2000 | 202501004740 | 202531500109 | JA’FAR SODIK | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl. kemuning dlm 4 no.151 | 11/06 | PEJATEN TIMUR | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16820 | 085773987030 | 081212883947 | JAKARTA | 20-03-2005 | Islam | WNI | SMKS | SMKS YAPIMDA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 50979893 | 0194746 | Prov. D.K.I. Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | SAKINAH | 3174042003050002 | View Edit Delete | |
| 16 | 1999 | 202501004738 | 202521500205 | MUHAMMAD BAHRAM BACHTIAR | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | 1 | 08/14 | Jatirahayu | Prov. Jawa Barat | Indonesia | 11430 | +62 895-2802-6735 | 089669334510 | Bekasi | 18-02-2006 | Islam | WNI | MA A | MA AL IHSAN Pondok Gede | Indonesia | - | 66662328 | 0014/MA.10.21.0525/PP.01.1/05/2024 | Indonesia | 00-00-0000 | 0 | Nurhayati | 3275121802060001 | View Edit Delete | |
| 17 | 1998 | 202501004735 | 202543500241 | MUHAMAD TAUFIK ALHAKIM | L | Teknik Informatika | Non Reguler | Kp. Duren baru | 02/05 | Susukan | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | 16456 | 087711310260 | 089677976135 | Bogor | 17-05-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK Arrahmaniyyah | Prov. Jawa Barat | - | 471 | 0355980 | Prov. Jawa Barat | 04-06-2022 | 2022 | Mariyam | 3201131705040008 | View Edit Delete | |
| 18 | 1997 | 202501004733 | 202543501010 | MUHAMMAD RIFKI ALAMSYAH | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Kranggan Pasar | 02/01 | Jatisampurna | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 16320 | 0896-7008-9976 | 083851154655 | Bekasi | 17-09-2007 | Islam | WNI | MA T | MA Tahfizh Al Kaukab | Prov. Jawa Barat | - | 76347454 | 020/SKL/Ma.10.01.1018/05/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Simah | 3275101709070003 | View Edit Delete | |
| 19 | 1996 | 202501004732 | 202532500184 | AISYAH ADINDA QUROTA AIN | P | Manajemen Ritel | Reguler | jalan haji mustafa no 30 rt 05/04 kukusan | 05/04 | beji | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 12640 | 081298640844 | 085719255297 | jakarta | 20-03-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK EKONOMIKA | Prov. Jawa Barat | - | 73944656 | B-425/SKL/TU/KS/05.2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | nurseha | 3276066003070002 | View Edit Delete | |
| 20 | 1995 | 202501004730 | 202531500114 | OLIVIA RAHMA ALEA | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Taman mini pintu 2 atas | 09/04 | Lubang buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 12530 | 083841361452 | 088210868540 | Jakarta | 02-06-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK YADIKA 6 | Prov. Jawa Barat | - | 78216917 | 0 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Nurhayati | 3674034206070002 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL