| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 202501004728 | 202544500025 | ADZIM ZIHADA AL ADLU | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Jl.Kerja Bakti | 03/04 | makasar | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 13810 | 081389214818 | 081287180246 | Lubuk Basung | 02-08-2003 | Islam | WNI | SMKS | SMKS ISLAM PB SOEDIRMAN 1 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 3539012 | M-SMK/K 13-3/ 0228187 | Prov. D.K.I. Jakarta | 13-06-2022 | 2022 | Refika | 1371090208030003 | View Edit Delete | |
| 2 | 1993 | 202501004727 | 202543500645 | CRISDIAN DERMAWAN | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | jln irigasi no 61 | 02/01 | Pekayon jaya | Kec. Bekasi Selatan | Kota Bekasi | 16458 | 081380177454 | 085893832010 | BEKASI | 09-01-2005 | Islam | WNI | MA A | MA AT-TAQWA PUTRA | Prov. Jawa Barat | - | 57546322 | 1020232080 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2023 | 2023 | karsih | 3275040901050004 | View Edit Delete | |
| 3 | 1991 | 202501004724 | 202531500221 | FACHRI FADILLA RIZQI | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Damai | 14/03 | Gedong | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 16415 | 085780219918 | 085890582476 | Jakarta | 25-06-2007 | Islam | WNI | SMKS | SMKS PGRI 28 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 0 | KO105013200774 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Widayatun | 3175052506071003 | View Edit Delete | |
| 4 | 1990 | 202501004723 | 202541500036 | LUDGARDIS THERESIA MARGARIT TONDA | P | Pendidikan Biologi | Reguler | 1 | 10/03 | Rawa Buaya | Kec. Cengkareng | Kota Jakarta Barat | 13530 | 081338622670 | 081338622670 | Bajawa | 18-06-2006 | Katolik | WNI | SMA | SMA Negeri 1 Riung Barat | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 65375342 | 229/08.05.01/SMAN1.20/415/05/2024 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 03-05-2024 | 2024 | Maria Fransiska Tanggo | 5309145806060001 | View Edit Delete | |
| 5 | 1989 | 202501004721 | 202543500301 | MUHAMMAD ZAMZAMI | L | Teknik Informatika | Non Reguler | jl. kedung 1 rt 01 rw 17 no 123 | 01/17 | beji | Kec. Beji | Kota Depok | 12870 | 081517551186 | 085812845080 | Jakarta | 26-02-2004 | Islam | WNI | smk | smk citra negara | Prov. Jawa Barat | - | 41057076 | 0598648 | Prov. Jawa Barat | 03-06-2022 | 2022 | dasri widiawati | 3276062602040006 | View Edit Delete | |
| 6 | 1987 | 202501004718 | 202546500176 | FAZRI AHPI YUDA | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler Sore | Ahmad Yani | 05/01 | Tanah Sareal | Kec. Tanah Sereal | Kota Bogor | 12830 | 085773205675 | 083139206410 | Bogor | 19-07-1999 | Islam | WNI | SMK | SMK BINA PROFESI | Prov. Jawa Barat | - | 9997775003 | 0068053 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2018 | Sukaenah | 3271061907990007 | View Edit Delete | |
| 7 | 1986 | 202501004717 | 202533500099 | RUT OLIVIA LIMBONG | P | Sistem Informasi | Reguler Sore | Jalan mangga | 07/08 | Cililitan | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 16466 | 085830360008 | 085760125793 | Jakarta | 10-08-2007 | Kristen | WNI | SMAN | SMAN 1 Sumbul | Prov. Sumatera Utara | - | 75307996 | 15 | Prov. Sumatera Utara | 00-00-0000 | 2025 | Romauli | 3175045008071001 | View Edit Delete | |
| 8 | 1985 | 202501004710 | 202546500168 | ANDHIKA AL QISTH HAMDANI | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | 1 | 02/18 | Cileungsi | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 17424 | 0878-7415-0509 | 082246124336 | Bandung | 01-06-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS FATAHILLAH CILEUNGSI | Prov. Jawa Barat | - | 66708091 | 000000000000 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Nuning Lidia Ningrum | 3273210106060002 | View Edit Delete | |
| 9 | 1984 | 202501004707 | 202546500002 | DIAZ FADILLAH INZAGHI | L | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl batuampar 3 no 15 | 06/03 | Batuampar | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 17510 | 085811122279 | 085711818519 | Jakarta | 19-07-2006 | Islam | WNI | SMAS | SMAS ADI LUHUR JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 61572273 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Dina natalia walangare | 3175041907060008 | View Edit Delete | |
| 10 | 1983 | 202501004698 | 202501500034 | NAILAH TATA | P | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl. PRATAMA | 05/03 | Ceger | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 12640 | +62 813-1120-1972 | 082135885890 | Banyumas | 30-11-2004 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 JATILAWANG | Prov. Jawa Tengah | - | 40452628 | DN-03/M-SMK/K13/0004597 | Prov. Jawa Tengah | 00-00-0000 | 2022 | Tri Alfiah | 3302037011040001 | View Edit Delete | |
| 11 | 1982 | 202501004697 | 202543500005 | FAREL ARIF SULISTIYO | L | Teknik Informatika | Reguler | Desa Sekerta Timur | 3/1 | Pahing | Kec. Darma | Kab. Kuningan | 17124 | +62 857-2705-9290 | 085723680208 | Kuningan | 12-11-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 1 KUNINGAN | Prov. Jawa Barat | - | 68202509 | SKL | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Imi | 3208171211060002 | View Edit Delete | |
| 12 | 1900 | 202501004528 | 202533500102 | NASYWA DWI VANIA | P | Sistem Informasi | Reguler | H,Dimun Jatijajar 1 | 02/04 | Jatijajar | Kec. Tapos | Kota Depok | 15411 | 081290769706 | 0895385700705 | Depok | 10-09-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK AL ASIYAH | Prov. Jawa Barat | - | 73626459 | 097/SMK.TLA/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Ratna Nuraida | 3276105009070005 | View Edit Delete | |
| 13 | 1899 | 202501004523 | 202544500024 | WISNU SYAHPUTRA | L | Teknik Industri | Reguler Sore | Jl gongseng raya | 06/10 | Cijantung | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 13570 | 085775461657 | 085717069903 | Jakarta | 13-08-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 106 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 44694318 | 524 tahun 2024 | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Maisaroh | 3175051308040006 | View Edit Delete | |
| 14 | 1896 | 202501004515 | 202512500141 | Agnesia Anjani Nugraha | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Perum. Square Garden Kalisuren No. B7 Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. | 01/01 | KALISUREN | Kec. Tajurhalang | Kab. Bogor | 13760 | 08119627079 | 081280261017 | JAKARTA | 03-04-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS AL HASRA | Prov. Jawa Barat | - | 79862881 | 365/SMA Al-Hsr/SKL/V/2025 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | Siti Alimah | 3174094304071001 | View Edit Delete | |
| 15 | 1895 | 202501004511 | 202512500041 | CLARISA DIVA EMILIANA | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | jalan palem ujung | 4/1 | bogor utara | Kec. Kota Bogor Utara | Kota Bogor | 16620 | +62 857-7848-5008 | 085694889793 | bogor | 27-12-2005 | Islam | WNI | SMAS | SMAS PGRI 4 | Prov. Jawa Barat | - | 59423124 | 0116697 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | juliana | 3271016712050002 | View Edit Delete | |
| 16 | 1894 | 202501004510 | 202543500508 | MUHAMMAD RAHEESH GAZALA | L | Teknik Informatika | Reguler | 1 | 04/14 | SATRIAMEKAR | Kec. Tambun Utara | Kab. Bekasi | 13810 | 081317886664 | 082320192566 | JAKARTA | 23-07-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK KARYA GUNA 2 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 74373197 | 000000000000 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 2025 | NEFRIDIA NENGSIH | 3276062307070002 | View Edit Delete | |
| 17 | 1892 | 202501004506 | 202514500452 | SALWA FAUZANI HARDI | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | jl. kalibata utara 2 | 09/07 | kalibata | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 16811 | 085219366722 | 085780462607 | Jakarta | 13-08-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 47 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67462753 | 000000000000 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | saripah mani | 3174085308060003 | View Edit Delete | |
| 18 | 1890 | 202501004504 | 202501570006 | MUHAMMAD SHIDDIQ | L | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl. Rawa Kopi 3 RT 01/04 No.101 Pangkalan Jati Baru Cinere Depok | 01/04 | Pangkalan Jati Baru | Kec. Cinere | Kota Depok | 26153 | 085882577005 | 087719673836 | Depok | 11-04-2001 | Islam | WNI | Ummu | Ummul Quro Al-Islam | Prov. Jawa Barat | - | 3012023671 | 302/ma-10-01-0524/pp-01-1/05/2020 | Prov. Jawa Barat | 04-05-2020 | 2020 | Rosanah | 3276041104010002 | View Edit Delete | |
| 19 | 1882 | 202501004484 | 202501500243 | FATIMA MARWAH | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | JALAN MELATI NO. 17 BLOK AP 7 | 11/25 | KEBALEN | Kab. Bekasi | Prov. Jawa Barat | 17484 | 081317142161 | 085338256756 | TONGGURAMBANG | 21-09-2005 | Islam | WNI | MAN | MAN NAGEKEO | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | 53769383 | 00000000000000000000000000000 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 31-01-2025 | 2025 | IMRAN DHEMA | 5316016109050003 | View Edit Delete | |
| 20 | 1878 | 202501004459 | 202531500578 | MUHAMMAD LUTFI ARDIANSYAH | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | 1 | 05/17 | Jatimekar | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 17340 | 089603860645 | 089663188818 | Kota Bekasi | 01-01-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 10 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 504736 | M-SMK/K13-4/23/0006084 | Prov. Jawa Barat | 08-05-2025 | 2023 | AMROH | 3275090101050006 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL