| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jjng | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 202501001117 | 202521500055 | FAZA NAFI SATUL`AINI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Reguler | Kp. Sudimampir | 004/003 | Cimanggis | Kec. Bojong Gede | Kab. Bogor | - | 085885347599 | 08977569152 | Sragen | 05-06-2007 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE | Bogor | - | 0074213257 | 131202505526875 | Bogor | 19-05-2025 | 2025 | Lamiyem | 3201134506070003 | View Edit Delete | |
| 2 | 242 | 202501000933 | 202546500115 | HULWAH HANIYAH | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | jl. warung jati barat I | 006/003 | Kalibata | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 12740 | 085714181498 | 085773043409 | Jakarta | 20-04-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK KEMALA BHAYANGKARI DELOG | Jakarta | Akuntasi dan Keuangan Lembaga | 0058594654 | M-SMK/K13-3/23/ 0194974 | Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | Evi Yulianti | 3174086004051001 | View Edit Delete | |
| 3 | 241 | 202501000932 | 202531500123 | ERINKA CAHYA RAMADHANIA | P | Bisnis Digital | Reguler | JL. Rinjani V No 138 | 002/012 | Pondok Rajeg | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 16417 | 085817710006 | 085810497119 | Depok | 16-10-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 2 KOTA DEPOK | Depok | - | 0048978310 | DN-02/M-SMA/K13/23/ 0239403 | Depok | 08-05-2023 | 2023 | Ernawati | 3276055610040010 | View Edit Delete | |
| 4 | 240 | 202501000931 | 202512500053 | AZELLA PUTRI NABIHA | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | KP.RAWABOGO | 004/017 | Jatimekar | Kec. Jatiasih | Kota Bekasi | 17422 | 089618426875 | 087792961730 | Bekasi | 07-04-2007 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 7 BEKASI | Bekasi | Akuntasi | 0074623500 | 141202510171705 | Bekasi | 27-05-2025 | 2025 | MULYANAH | 3275094704070002 | View Edit Delete | |
| 5 | 239 | 202501000926 | 202514500157 | ANISA PUTRI JASMINE | P | Pendidikan Ekonomi | Reguler | Jln. kramat benda v | 005/027 | baktijaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 13510 | 087866893344 | 083875447804 | Depok | 20-01-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK MAHADHIKA 4 | Jakarta | Kesehatan | 0067659326 | M-SMK/K13-3/24 0177170 | Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Listiani | 3276056001060002 | View Edit Delete | |
| 6 | 238 | 202501000923 | 202543500606 | MUHAMMAD PATU NURHUDA | L | Teknik Informatika | Reguler | Pondok Karadenan Asri 1 blok b | 007/007 | Karadenan | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 16913 | 085716035645 | 085692207446 | Cianjur | 12-09-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 CIBINONG | Bogor | Teknik Mesin | 0051155517 | M-SMK/K13-4/24/ 0004137 | Bogor | 07-05-2024 | 2024 | Susi susilawati | 3201041209050003 | View Edit Delete | |
| 7 | 237 | 202501000921 | 202514500113 | ELSA NASYAFA LALITA DEVI | P | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | Mad Paul | 05/06 | Mekarsari | Kec. Cimanggis | Kota Depok | 12640 | 085778471097 | 0895405474102 | Jakarta | 06-04-2025 | Islam | WNI | Madr | Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran | Prov. D.I. Yogyakarta | - | 62701304 | SKL | Prov. D.I. Yogyakarta | 00-00-0000 | 2025 | Kustiyah | 3276024611060005 | View Edit Delete | |
| 8 | 236 | 202501000920 | 202531500057 | LUTFI YUL KARNAIN | L | Bisnis Digital | Reguler | JL Kerja Bakti V | 007/004 | Makasar | Kec. Makasar | Kota Jakarta Timur | 16922 | 0815-1871-393 | 0895326907338 | Grobogan | 23-11-2004 | Islam | WNI | MA A | MA AL IHSAN | Bekasi | - | 0044718765 | MA-23 102039045 | Bekasi | 05-05-2023 | 2023 | Sulastri | 3315032311040002 | View Edit Delete | |
| 9 | 235 | 202501000919 | 202543500101 | AMELIA AGUSTINA SILABAN | P | Teknik Informatika | Non Reguler | Jl. Batu Ampar V No. 43 | -/- | Dolok Margu | Kec. Lintong Nihuta | Humbang Hasundutan | 22475 | 0812-6015-1591 | 081264806147 | Medan | 11-08-2006 | Kristen | WNI | SMKN | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | Humbang Hasundutan | Manajemen Perkantoran | 0064059891 | M-SMK/K13-3/24/ 1236600 | Humbang Hasundutan | 07-05-2024 | 2024 | ROSMERI DARMAWATI SIPAHUTAR | 1216055108060003 | View Edit Delete | |
| 10 | 234 | 202501000918 | 202501500677 | RAHESA ILHAM | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler | PERUM BUMI CAKRA BLOK B2 No.02 | 007/008 | Pondok Rajeg | Kec. Cibinong | Kab. Bogor | 16914 | 085286676754 | 082123989687 | Jakarta | 03-08-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK PLUS PELITA NUSANTARA | Cibinong | Rekayasa Perangkat Lunak | 0077357354 | SKL | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | IIS SARTIKA | 3175090308071001 | View Edit Delete | |
| 11 | 233 | 202501000913 | 202544500028 | CITRA KUSUMA DEWI | P | Teknik Industri | Reguler | DK. Bulak | 002/002 | Janjang | Kec. Jiken | Kab. Blora | 58372 | 081210025833 | 082112073580 | Blora | 08-07-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK Walang Jaya | Jakarta | Administrasi | 0063921839 | M-SMK/K13-3/24/0183504 | Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Siti Bariah | 3316074807060002 | View Edit Delete | |
| 12 | 232 | 202501000911 | 202531500042 | SYSKA TRI YULIANTI | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Delima 1 No. 74 | 009/002 | Lubang Buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 13810 | 082124026865 | 083834751827 | Jakarta | 13-07-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK TRISASTRA 1 JAKARTA | Jakarta | Manajemen Perkantoran | 0043980472 | M-SMK/K13-3/23 0204302 | Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | SUHARTI | 3175105307040009 | View Edit Delete | |
| 13 | 231 | 202501000908 | 202544500130 | MUHAMMAD BINTANG AKBARULLOH | L | Teknik Industri | Reguler | Kp. Cibereum | 002/005 | Cileungsi Kidul | Kec. Cileungsi | Kab. Bogor | 16820 | +62 856-9259-6162 | 0895395448609 | Bogor | 09-01-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 1 CILEUNGSI | Bogor | Teknik Tenagalistrikan | 0068956130 | SKL | Bogor | 05-05-2025 | 2025 | Mayasari Ahmad (almh) | 3201070901060009 | View Edit Delete | |
| 14 | 190 | 202501000848 | 202541500006 | MUHAMMAD HAFID | L | Pendidikan Biologi | Reguler | Jln.Gg.Bacang | 011/001 | tanjung barat | Jagakarsa | Jakarta | 12530 | 087786196284 | 081911154784 | Jakarta | 16-12-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 104 JAKARTA | Jakarta | - | 0061629080 | 131202501075783 | Jakarta | 19-05-2025 | 2025 | Nuratika | 3174091612061006 | View Edit Delete | |
| 15 | 189 | 202501000847 | 202531500027 | MUTIA ASIFFA | P | Bisnis Digital | Reguler | kp.pabuaran | 002/006 | Pabuaran | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | - | 082123189751 | 081291117041 | Bogor | 02-03-2006 | Islam | WNI | Man | Man 14 Jakarta | Jakarta | - | 0063069273 | MA-24 092003883 | Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Eka Handayani | 3201134203060002 | View Edit Delete | |
| 16 | 188 | 202501000845 | 202533500118 | FADHLI DZIL IKRAM | L | Sistem Informasi | Reguler | Jalan assakinah 1 no 46 A | 009/002 | kebagusan | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 12520 | 082192895881 | 088297789233 | JAKARTA | 22-07-2005 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 28 JAKARTA | Jakarta | - | 0059070763 | DN-01/M-SMA/KM/24/ 0000975 | Jakarta | 07-05-2024 | 2024 | Siti Khodijah | 3174042207050005 | View Edit Delete | |
| 17 | 187 | 202501000844 | 202533500054 | NADIA WIDIA AZI | P | Sistem Informasi | Reguler | Jakarta | 09/12 | Klender | Kec. Duren Sawit | Kota Jakarta Timur | 16452 | 0813-1148-2938 | 085813482081 | Jakarta | 17-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS TERATAI PUTIH JAKARTA | Jakarta | - | 0069766102 | 141202508131645 | Jakarta | 02-06-2025 | 2025 | Fida Adawiyah | 3175075712061004 | View Edit Delete | |
| 18 | 186 | 202501000843 | 202531500140 | ADINDA RAHMAWATI PUTRI MUCHARDI | P | Bisnis Digital | Reguler | Jl. Kemakmuran Raya GG H M NOOR No. 60 | 003/001 | Mekarjaya | Kec. Sukmajaya | Kota Depok | 16411 | 08881370809 | 081952387151 | Jakarta | 20-01-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK YPPD | Depok | Teknik Komputer dan Informatika | 0034265705 | M-SMK/K13-3/0606520 | Depok | 04-06-2022 | 2022 | Siti Hanifah | 3276056001030005 | View Edit Delete | |
| 19 | 185 | 202501000840 | 202514500020 | RISYA RAHMADIANTY | P | Pendidikan Ekonomi | Non Reguler | Jl.Perintis II | 005/001 | Kalisari | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 13790 | 08999072082 | 08999072082 | Jakarta | 10-11-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK ISLAM MALAHAYATI | Jakarta | Akuntasi dan Keuangan Lembaga | 0048840499 | M-SMK/K13-3/23/0216779 | Jakarta | 08-05-2023 | 2023 | Rohilah | 3175055011040001 | View Edit Delete | |
| 20 | 184 | 202501000839 | 202543501558 | NAZWA ARTATI | P | Teknik Informatika | Reguler | Jl. Kramat | 011/007 | Jagakarsa | Kec. Jagakarsa | Kota Jakarta Selatan | 12620 | 085811914326 | 085694369252 | Jakarta | 11-07-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 41 JAKARTA | Jakarta | Desain Komunikasi Visual | 0063630034 | 141202504268351 | Jakarta | 20-05-2025 | 2025 | Riyah | 3276065107060004 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL