| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jenjang SMA | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5371 | 202503001698 | 202531500665 | KHAIRUL UMAM | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl. H dulhamid (Gg. abadi) | 09/02 | Balekambang | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 17147 | 087881760558 | 085960554328 | Jakarta | 17-07-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS ADI LUHUR JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76563712 | 131202501108908 | Prov. D.K.I. Jakarta | 16-06-2025 | 2025 | Sumiyati | 3175041707071001 | View Edit Delete | |
| 2 | 5371 | 202503001698 | 202531500665 | KHAIRUL UMAM | L | Bisnis Digital | Reguler | Jl. H dulhamid (Gg. abadi) | 09/02 | Balekambang | Kec. Kramat Jati | Kota Jakarta Timur | 17147 | 087881760558 | 085960554328 | Jakarta | 17-07-2007 | Islam | WNI | SMAS | SMAS ADI LUHUR JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 76563712 | 131202501108908 | Prov. D.K.I. Jakarta | 16-06-2025 | 2025 | Sumiyati | 3175041707071001 | View Edit Delete | |
| 3 | 5368 | 202503001686 | 202501500507 | SELVIYANA | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl.cipinang kebembem | 09/13 | Pisangan timur | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 14140 | +6285719225023 | 085770530319 | Jakarta | 12-06-1990 | Islam | WNI | SMK | SMK Karya teladan | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 33029 | 0032717 | Prov. D.K.I. Jakarta | 14-06-2008 | 2008 | Tareni | 3174085206900001 | View Edit Delete | |
| 4 | 5368 | 202503001686 | 202501500507 | SELVIYANA | P | Bimbingan dan Konseling | Non Reguler | Jl.cipinang kebembem | 09/13 | Pisangan timur | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | 14140 | +6285719225023 | 085770530319 | Jakarta | 12-06-1990 | Islam | WNI | SMK | SMK Karya teladan | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 33029 | 0032717 | Prov. D.K.I. Jakarta | 14-06-2008 | 2008 | Tareni | 3174085206900001 | View Edit Delete | |
| 5 | 5367 | 202503001685 | 202531500692 | HEBRON PAKPAHAN | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Pedongkelan Belakang RT 06/Rw 016,kelurahan Kapuk, kecamatan cengkareng | / | Kapuk | Kec. Cengkareng | Kota Jakarta Barat | 15157 | 089527115032 | 085882740359 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 04-12-1997 | Kristen | WNI | SMK | SMK PGRI 35 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 0 | DN-01 Mk/13 0008440 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2025 | 2016 | Arta Manik | 3173011412110084 | View Edit Delete | |
| 6 | 5367 | 202503001685 | 202531500692 | HEBRON PAKPAHAN | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Pedongkelan Belakang RT 06/Rw 016,kelurahan Kapuk, kecamatan cengkareng | / | Kapuk | Kec. Cengkareng | Kota Jakarta Barat | 15157 | 089527115032 | 085882740359 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 04-12-1997 | Kristen | WNI | SMK | SMK PGRI 35 | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 0 | DN-01 Mk/13 0008440 | Prov. D.K.I. Jakarta | 07-05-2025 | 2016 | Arta Manik | 3173011412110084 | View Edit Delete | |
| 7 | 5366 | 202503001684 | 202531500634 | SOFIA AISYAH SALSABILLA | P | Bisnis Digital | Reguler | Jalan Teluk Peleng No. 94 Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu. | 06/08 | Pasar Minggu | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 13570 | 081293749130 | 081298289471 | Pemalang | 09-09-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 28 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 46613456 | DN-01/M-SMA/K13/23/0011329 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2023 | Wahyuni | 3174044909040001 | View Edit Delete | |
| 8 | 5366 | 202503001684 | 202531500634 | SOFIA AISYAH SALSABILLA | P | Bisnis Digital | Reguler | Jalan Teluk Peleng No. 94 Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu. | 06/08 | Pasar Minggu | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 13570 | 081293749130 | 081298289471 | Pemalang | 09-09-2004 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 28 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 46613456 | DN-01/M-SMA/K13/23/0011329 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2023 | Wahyuni | 3174044909040001 | View Edit Delete | |
| 9 | 5365 | 202503001681 | 202543501357 | JOVHAN SHIDQI ANFARI | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl Bungur IV | 16/06 | Rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 46158 | 081399102262 | 087721566834 | Jakarta | 14-07-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PRESTASI PRIMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 58843995 | M-SMK/K13-3/24/ | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Supriyanti Hs | 3175091407050003 | View Edit Delete | |
| 10 | 5365 | 202503001681 | 202543501357 | JOVHAN SHIDQI ANFARI | L | Teknik Informatika | Reguler | Jl Bungur IV | 16/06 | Rambutan | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 46158 | 081399102262 | 087721566834 | Jakarta | 14-07-2005 | Islam | WNI | SMK | SMK PRESTASI PRIMA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 58843995 | M-SMK/K13-3/24/ | Prov. D.K.I. Jakarta | 06-05-2024 | 2024 | Supriyanti Hs | 3175091407050003 | View Edit Delete | |
| 11 | 5364 | 202503001680 | 202543501365 | WAHYU SAPUTRA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl. Amil Wahab Rt. 012 Rw. 009 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati | 12/09 | Kramat Jati | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 16810 | 085711611451 | 085778919731 | Boyolali | 13-09-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS ANKES TUNAS HARAPAN | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 63426091 | 141202509266977 | Prov. D.K.I. Jakarta | 26-05-2025 | 2025 | Komariyah | 3175041309060002 | View Edit Delete | |
| 12 | 5364 | 202503001680 | 202543501365 | WAHYU SAPUTRA | L | Teknik Informatika | Reguler Sore | Jl. Amil Wahab Rt. 012 Rw. 009 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati | 12/09 | Kramat Jati | Prov. D.K.I. Jakarta | Indonesia | 16810 | 085711611451 | 085778919731 | Boyolali | 13-09-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS ANKES TUNAS HARAPAN | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 63426091 | 141202509266977 | Prov. D.K.I. Jakarta | 26-05-2025 | 2025 | Komariyah | 3175041309060002 | View Edit Delete | |
| 13 | 5363 | 202503001679 | 202531500618 | SACHIO FEBRIAN | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Kalisuren | 01/14 | Kalisuren | Kec. Tajurhalang | Kab. Bogor | 16710 | 085353237618 | 088219629403 | Jakarta | 03-02-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK TRISUKSES | Prov. Jawa Barat | - | 31727275 | 6993536 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 0 | Zulpha chaeroni | 3174060302030003 | View Edit Delete | |
| 14 | 5363 | 202503001679 | 202531500618 | SACHIO FEBRIAN | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jl. Kalisuren | 01/14 | Kalisuren | Kec. Tajurhalang | Kab. Bogor | 16710 | 085353237618 | 088219629403 | Jakarta | 03-02-2003 | Islam | WNI | SMK | SMK TRISUKSES | Prov. Jawa Barat | - | 31727275 | 6993536 | Prov. Jawa Barat | 00-00-0000 | 0 | Zulpha chaeroni | 3174060302030003 | View Edit Delete | |
| 15 | 5362 | 202503001675 | 202541570002 | FIQRI DZAKIA AMALIA | P | Pendidikan Biologi | Non Reguler | KP RAWA KEBO NO 24 | 04/04 | CIMPAEUN | Kec. Tapos | Kota Depok | 12740 | 083879200779 | 089630693784 | DEPOK | 25-11-2002 | Islam | WNI | SMA | SMA ISLAM DARUSSALAM | Prov. Jawa Barat | - | 248558 | DN-02/M-SMA/K13/0233094 | Prov. Jawa Barat | 04-05-2021 | 2021 | MARIYATI | 3276106511020001 | View Edit Delete | |
| 16 | 5362 | 202503001675 | 202541570002 | FIQRI DZAKIA AMALIA | P | Pendidikan Biologi | Non Reguler | KP RAWA KEBO NO 24 | 04/04 | CIMPAEUN | Kec. Tapos | Kota Depok | 12740 | 083879200779 | 089630693784 | DEPOK | 25-11-2002 | Islam | WNI | SMA | SMA ISLAM DARUSSALAM | Prov. Jawa Barat | - | 248558 | DN-02/M-SMA/K13/0233094 | Prov. Jawa Barat | 04-05-2021 | 2021 | MARIYATI | 3276106511020001 | View Edit Delete | |
| 17 | 5361 | 202503001673 | 202544500492 | AHMAD RAIHAN ANNASYAH | L | Teknik Industri | Reguler Sore | jl poltangan 3 no 33b | 04/10 | pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16417 | 081310190298 | 088905938332 | Jakarta | 07-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KAHURIPAN 1 JAKARTA | Indonesia | - | 137267304 | K0104001100027 | Indonesia | 05-05-2025 | 2025 | Eni Noviyanti | 3174040712060006 | View Edit Delete | |
| 18 | 5361 | 202503001673 | 202544500492 | AHMAD RAIHAN ANNASYAH | L | Teknik Industri | Reguler Sore | jl poltangan 3 no 33b | 04/10 | pejaten timur | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 16417 | 081310190298 | 088905938332 | Jakarta | 07-12-2006 | Islam | WNI | SMKS | SMKS KAHURIPAN 1 JAKARTA | Indonesia | - | 137267304 | K0104001100027 | Indonesia | 05-05-2025 | 2025 | Eni Noviyanti | 3174040712060006 | View Edit Delete | |
| 19 | 5360 | 202503001672 | 202546500515 | ERINA PUSPA SAPUTRI | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. S. Parman No. 69 | 09/03 | Slipi | Kec. Palmerah | Kota Jakarta Barat | 16964 | 083129373988 | 0895386290959 | CILACAP | 06-01-2008 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 CILACAP | Prov. Jawa Tengah | - | 85214140 | 131202513415287 | Prov. Jawa Tengah | 05-05-2025 | 2025 | Endah Puspita Jati | 3173074601080002 | View Edit Delete | |
| 20 | 5360 | 202503001672 | 202546500515 | ERINA PUSPA SAPUTRI | P | Desain Komunikasi Visual | Reguler | Jl. S. Parman No. 69 | 09/03 | Slipi | Kec. Palmerah | Kota Jakarta Barat | 16964 | 083129373988 | 0895386290959 | CILACAP | 06-01-2008 | Islam | WNI | SMA | SMA NEGERI 1 CILACAP | Prov. Jawa Tengah | - | 85214140 | 131202513415287 | Prov. Jawa Tengah | 05-05-2025 | 2025 | Endah Puspita Jati | 3173074601080002 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL