| # | Id | Nopend | Npm | Nama | Jk | Prodi | Rombel | Alamat | Rt | Lurah | Camat | Kota | Kodepos | Telp | Hp | Temp | Tgl | Agama | Wn | Jenjang SMA | Nama Sekolah | Kotsek | Jurusan | Nis | No Ijazah | Tempat Ijazah | Tglij | Thnl | Ibu | Nik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4442 | 202502003803 | 202531500559 | MAKHRIZA AKBAR RAMADHAN | L | Bisnis Digital | Reguler | GG Langgar | 10/03 | Rawajati | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 13550 | 087882957829 | 087784422786 | Jakarta | 21-10-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 57 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 69503809 | 141202508780781 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Dewi Febrianti | 3174082110060004 | View Edit Delete | |
| 2 | 4442 | 202502003803 | 202531500559 | MAKHRIZA AKBAR RAMADHAN | L | Bisnis Digital | Reguler | GG Langgar | 10/03 | Rawajati | Kec. Pancoran | Kota Jakarta Selatan | 13550 | 087882957829 | 087784422786 | Jakarta | 21-10-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 57 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 69503809 | 141202508780781 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Dewi Febrianti | 3174082110060004 | View Edit Delete | |
| 3 | 4441 | 202502003802 | 202512500192 | SATRIAKU HURY SAPUTRA | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jl Taruna jaya | 06/09 | Cibubur | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 13510 | 081290775975 | 088289308877 | Jakarta | 29-03-2007 | Islam | WNI | MAN | MAN 14 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 78242138 | B-275/Ma.09.14/PP.00.6/6/5/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Sudarmi | 3175092903070002 | View Edit Delete | |
| 4 | 4441 | 202502003802 | 202512500192 | SATRIAKU HURY SAPUTRA | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Reguler | Jl Taruna jaya | 06/09 | Cibubur | Kec. Ciracas | Kota Jakarta Timur | 13510 | 081290775975 | 088289308877 | Jakarta | 29-03-2007 | Islam | WNI | MAN | MAN 14 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 78242138 | B-275/Ma.09.14/PP.00.6/6/5/2025 | Prov. D.K.I. Jakarta | 05-05-2025 | 2025 | Sudarmi | 3175092903070002 | View Edit Delete | |
| 5 | 4440 | 202502003801 | 202533500188 | MUHAMMAD RAFIF HYLMI | L | Sistem Informasi | Reguler | Jl.kebagusan 3 no.53 pasar minggu jak sel | 08/05 | Kebagusan | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 12560 | 081386947946 | 081818863165 | Jakarta | 05-11-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK 3 PERGURUAN CIKINI | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68429858 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Aprianti astuti | 3174040511061001 | View Edit Delete | |
| 6 | 4440 | 202502003801 | 202533500188 | MUHAMMAD RAFIF HYLMI | L | Sistem Informasi | Reguler | Jl.kebagusan 3 no.53 pasar minggu jak sel | 08/05 | Kebagusan | Kec. Pasar Minggu | Kota Jakarta Selatan | 12560 | 081386947946 | 081818863165 | Jakarta | 05-11-2006 | Islam | WNI | SMK | SMK 3 PERGURUAN CIKINI | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 68429858 | 0 | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Aprianti astuti | 3174040511061001 | View Edit Delete | |
| 7 | 4439 | 202502003800 | 202501500316 | MUHAMMAD FADLI ZAM ZAMI | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl.langgar RT002/008 | 2/8 | Lubang Buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 17411 | 085781840569 | 89530225284 | Jakarta, 8 Januari 2007 | 08-01-2007 | Islam | WNI | MAN | MAN 6 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 79992229 | - | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Maimunah | 3175040801070007 | View Edit Delete | |
| 8 | 4439 | 202502003800 | 202501500316 | MUHAMMAD FADLI ZAM ZAMI | L | Bimbingan dan Konseling | Reguler | Jl.langgar RT002/008 | 2/8 | Lubang Buaya | Kec. Cipayung | Kota Jakarta Timur | 17411 | 085781840569 | 89530225284 | Jakarta, 8 Januari 2007 | 08-01-2007 | Islam | WNI | MAN | MAN 6 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 79992229 | - | Prov. D.K.I. Jakarta | 00-00-0000 | 2025 | Maimunah | 3175040801070007 | View Edit Delete | |
| 9 | 4438 | 202502003798 | 202513500090 | DIMAS ADITYA ANGGORO | L | Pendidikan Matematika | Reguler | Trikora III No. 163 | 05/09 | Gedong | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 16916 | 081383092300 | 081283272081 | Jakarta | 12-12-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 88 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67040745 | 131202501085469 | Prov. D.K.I. Jakarta | 20-05-2025 | 2025 | Tri Paryani | 3175051212060006 | View Edit Delete | |
| 10 | 4438 | 202502003798 | 202513500090 | DIMAS ADITYA ANGGORO | L | Pendidikan Matematika | Reguler | Trikora III No. 163 | 05/09 | Gedong | Kec. Pasar Rebo | Kota Jakarta Timur | 16916 | 081383092300 | 081283272081 | Jakarta | 12-12-2006 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 88 JAKARTA | Prov. D.K.I. Jakarta | - | 67040745 | 131202501085469 | Prov. D.K.I. Jakarta | 20-05-2025 | 2025 | Tri Paryani | 3175051212060006 | View Edit Delete | |
| 11 | 4437 | 202502003797 | 202531500434 | AUFA TAWAZZA LAKHSYA RAJA | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jetisharjo JT. II/315 | 22/5 | Cokrodiningratan | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | 12640 | 0817804084 | 081252144933 | Serang, Banten | 19-05-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK Berbudi Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | - | 44651461 | 0124853 | Prov. D.I. Yogyakarta | 00-00-0000 | 2024 | Eviyanti | 3604011905040001 | View Edit Delete | |
| 12 | 4437 | 202502003797 | 202531500434 | AUFA TAWAZZA LAKHSYA RAJA | L | Bisnis Digital | Reguler Sore | Jetisharjo JT. II/315 | 22/5 | Cokrodiningratan | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | 12640 | 0817804084 | 081252144933 | Serang, Banten | 19-05-2004 | Islam | WNI | SMK | SMK Berbudi Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | - | 44651461 | 0124853 | Prov. D.I. Yogyakarta | 00-00-0000 | 2024 | Eviyanti | 3604011905040001 | View Edit Delete | |
| 13 | 4436 | 202502003795 | 202533500276 | MOCHAMMAD FAUZI NUR ALIM | L | Sistem Informasi | Reguler | Gang Ripan | 02/05 | Sukamaju Baru | Kec. Tapos | Kota Depok | 12560 | 089501730847 | 0895622773017 | Depok | 12-07-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 20401193 | 141202508332637 | Prov. Jawa Barat | 26-05-2025 | 2025 | HARTINI | 3276101207060004 | View Edit Delete | |
| 14 | 4436 | 202502003795 | 202533500276 | MOCHAMMAD FAUZI NUR ALIM | L | Sistem Informasi | Reguler | Gang Ripan | 02/05 | Sukamaju Baru | Kec. Tapos | Kota Depok | 12560 | 089501730847 | 0895622773017 | Depok | 12-07-2006 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 1 DEPOK | Prov. Jawa Barat | - | 20401193 | 141202508332637 | Prov. Jawa Barat | 26-05-2025 | 2025 | HARTINI | 3276101207060004 | View Edit Delete | |
| 15 | 4435 | 202502003793 | 202533500287 | DHIKA FABIANO HESEL ERLANDA | L | Sistem Informasi | Reguler | Jalan kenanga 3 | 03/02 | Jatimelati | Kec. Pondok Melati | Kota Bekasi | 13910 | 089501240110 | 0895320205395 | Boyolali | 03-01-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 16 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 76078566 | 131202508313785 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Rusmiyati | 3309100301070004 | View Edit Delete | |
| 16 | 4435 | 202502003793 | 202533500287 | DHIKA FABIANO HESEL ERLANDA | L | Sistem Informasi | Reguler | Jalan kenanga 3 | 03/02 | Jatimelati | Kec. Pondok Melati | Kota Bekasi | 13910 | 089501240110 | 0895320205395 | Boyolali | 03-01-2007 | Islam | WNI | SMAN | SMAN 16 BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 76078566 | 131202508313785 | Prov. Jawa Barat | 05-05-2025 | 2025 | Rusmiyati | 3309100301070004 | View Edit Delete | |
| 17 | 4434 | 202502003792 | 202543500816 | FADLI ARRIZKY DJABUMONA | L | Teknik Informatika | Reguler | cendikian 10 | 04/24 | Mustikajaya | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 17424 | 089512527482 | 089502211803 | mutiara gading timur blok c 12 no 32 | 09-10-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 52395542 | 0450401 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Nurhayati | 3275110910050003 | View Edit Delete | |
| 18 | 4434 | 202502003792 | 202543500816 | FADLI ARRIZKY DJABUMONA | L | Teknik Informatika | Reguler | cendikian 10 | 04/24 | Mustikajaya | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | 17424 | 089512527482 | 089502211803 | mutiara gading timur blok c 12 no 32 | 09-10-2005 | Islam | WNI | SMKN | SMKN 3 KOTA BEKASI | Prov. Jawa Barat | - | 52395542 | 0450401 | Prov. Jawa Barat | 07-05-2024 | 2024 | Nurhayati | 3275110910050003 | View Edit Delete | |
| 19 | 4433 | 202502003790 | 202544500356 | ALYA AZZAHRA | P | Teknik Industri | Reguler | Cobodoe | 01/01 | Cobodoe | Kec. Tidore Timur | Kota Tidore Kepulauan | 13630 | 082396698209 | 082191018893 | Tidore | 05-11-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 2 TIDORE KEPULAUAN | Prov. Maluku Utara | - | 78273978 | 141202505910815 | Prov. Maluku Utara | 00-00-0000 | 2025 | Jurni sehe | 8272084511070001 | View Edit Delete | |
| 20 | 4433 | 202502003790 | 202544500356 | ALYA AZZAHRA | P | Teknik Industri | Reguler | Cobodoe | 01/01 | Cobodoe | Kec. Tidore Timur | Kota Tidore Kepulauan | 13630 | 082396698209 | 082191018893 | Tidore | 05-11-2007 | Islam | WNI | SMK | SMK NEGERI 2 TIDORE KEPULAUAN | Prov. Maluku Utara | - | 78273978 | 141202505910815 | Prov. Maluku Utara | 00-00-0000 | 2025 | Jurni sehe | 8272084511070001 | View Edit Delete |
Loading...
Saving...
Loading...
bak106
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL